Clínicas dentales registradas en Madrid
El registro sanitario de la Comunidad de Madrid recoge 1.919 clínicas dentales en Madrid.
- 1.919centros registrados
- 55códigos postales
- 54,9 %del total de la Comunidad
Datos observados por Radar el 26 de agosto de 2026.
Distribución por código postal
| Código postal | Centros registrados |
|---|---|
| 28001 | 34 |
| 28002 | 55 |
| 28003 | 55 |
| 28004 | 27 |
| 28005 | 38 |
| 28006 | 70 |
| 28007 | 53 |
| 28008 | 33 |
| 28009 | 60 |
| 28010 | 66 |
| 28011 | 28 |
| 28012 | 27 |
| 28013 | 6 |
| 28014 | 8 |
| 28015 | 88 |
| 28016 | 48 |
| 28017 | 47 |
| 28018 | 27 |
| 28019 | 39 |
| 28020 | 76 |
| 28021 | 28 |
| 28022 | 29 |
| 28023 | 11 |
| 28024 | 32 |
| 28025 | 58 |
| 28026 | 40 |
| 28027 | 47 |
| 28028 | 56 |
| 28029 | 44 |
| 28030 | 37 |
| 28031 | 32 |
| 28032 | 30 |
| 28033 | 38 |
| 28034 | 37 |
| 28035 | 33 |
| 28036 | 39 |
| 28037 | 18 |
| 28038 | 38 |
| 28039 | 39 |
| 28040 | 4 |
| 28041 | 30 |
| 28042 | 22 |
| 28043 | 53 |
| 28044 | 32 |
| 28045 | 56 |
| 28046 | 18 |
| 28047 | 40 |
| 28048 | 1 |
| 28049 | 9 |
| 28050 | 28 |
| 28051 | 11 |
| 28052 | 7 |
| 28053 | 25 |
| 28054 | 5 |
| 28055 | 7 |
Oferta asistencial recogida en el registro
| Unidad asistencial | Centros |
|---|---|
| Odontología/Estomatología | 1.919 |
| Anestesia y Reanimación | 160 |
| Cirugía maxilofacial | 88 |
| Implantación de tejidos | 74 |
| Depósito de medicamentos | 58 |
| Obtención de muestras | 6 |
| Medicina estética | 3 |
| Enfermería | 2 |
| Fisioterapia | 2 |
| Cirugía menor ambulatoria | 1 |
| Otras unidades asistenciales | 1 |
| Podología | 1 |
| Rehabilitación | 1 |
Señales publicadas en este municipio
Centros de esta lista para los que Radar ya ha publicado y verificado una autorización de funcionamiento contra la fuente oficial.
- Calle de Cartagena 129, 2CS22247
- Calle de Alonso Cano 87CS22135
- Calle de Velázquez 96, LOC 1 Y 2CS22139
- Calle del Doctor Esquerdo 87, BAJO INTERIORCS22175
- Calle de Orense 28, 1CS22193
- Calle de la Oca 48, BAJOCS22178
- Calle de la Condesa de Venadito 24, BAJO,PTA 4CS22253
- Calle del Arte 1CS22160
- Calle del Cerro Minguete 14, LOCAL 6 ACS22206
- Calle de José Ignacio Ávila 3, BAJO 10CS22115
- Calle de Jaime el Conquistador 48, L30CS22127
- Calle de María Tudor 16, BAJO , 9CS22099
- Calle de Valcarlos 5, LOCAL 1CS22208
Centros fuera de los códigos postales listados arriba
Los centros de los códigos postales con página propia se listan en su página. Aquí están los 47 restantes, para que la lista del municipio quede completa sin repetir ninguno.
| Dirección en el registro | C. P. | Oferta asistencial | N.º de registro |
|---|---|---|---|
| Calle Gran Vía 26, 2º DERECHA | 28013 | Odontología/Estomatología | CS17392 |
| Calle Gran Vía 51, 1ºA | 28013 | Odontología/Estomatología | CS15239 |
| Calle de Santiago 11, BAJO(ESQUINA | 28013 | Odontología/Estomatología | CS5959 |
| Calle de los Bordadores 5, ESCALERA DERE | 28013 | Odontología/Estomatología | CS5545 |
| Calle de los Caños del Peral 5, BAJO B | 28013 | Odontología/Estomatología | CS19330 |
| Plaza del Callao 2, 8º CC EL CORTE | 28013 | Odontología/Estomatología | CS16178 |
| Calle de Alfonso XII 58, 1º IZQUIERDA | 28014 | Odontología/Estomatología | CS2447 |
| Calle de Espalter 5, BAJO IZQUIERDA | 28014 | Odontología/Estomatología | CS6724 |
| Calle de Felipe IV 8, ENTRES.IZQ | 28014 | Odontología/Estomatología | CS7131 |
| Calle de Moratín 15, LOCAL | 28014 | Odontología/Estomatología | CS12852 |
| Calle de San Pedro 21, LOCAL | 28014 | Odontología/Estomatología | CS3544 |
| Calle del Poeta Esteban de Villegas 20, LOCAL 7 | 28014 | Odontología/Estomatología | CS15945 |
| Paseo de la Reina Cristina 1, LOCAL | 28014 | Odontología/Estomatología | CS9501 |
| Plaza de las Cortes 5, LOCAL BAJO IZQ | 28014 | Odontología/Estomatología | CS12721 |
| Avda de la Reina Victoria 68, ESCALERA 5 2ºB | 28040 | Odontología/Estomatología | CS5616 |
| Avda del Doctor Federico Rubio y Galí 108, PLANTA BAJA | 28040 | Odontología/Estomatología | CS7145 |
| Plaza de Cristo Rey 1, 1º | 28040 | Cirugía maxilofacial · Odontología/Estomatología | CS13420 |
| Plaza de Ramón y Cajal S/N | 28040 | Anestesia y Reanimación · Odontología/Estomatología | CS1171 |
| Calle de Carlos Morla Lynch 2, LOCAL | 28048 | Odontología/Estomatología | CS13086 |
| Avda de Monasterio de El Escorial 113, LOCAL | 28049 | Odontología/Estomatología | CS11111 |
| Avda de Monasterio de El Escorial 30, LOCAL C | 28049 | Odontología/Estomatología | CS16214 |
| Avda de Monasterio de El Escorial 43, BAJO LOCAL | 28049 | Odontología/Estomatología | CS11775 |
| Avda de Montecarmelo 7, BAJO | 28049 | Odontología/Estomatología | CS12673 |
| Calle MONASTERIO DE OSEIRA 11-B, LOCAL 8 | 28049 | Odontología/Estomatología | CS10240 |
| Calle de Margarita Nelken 4, LOCAL 3 | 28049 | Anestesia y Reanimación · Odontología/Estomatología | CS16512 |
| Calle de Monasterio de Liébana 5-7, PORTAL, 7B, LOC | 28049 | Odontología/Estomatología | CS9155 |
| Calle del Arroyo del Monte 13, LOCAL PTA 3 | 28049 | Odontología/Estomatología | CS20612 |
| Calle del Monasterio de las Batuecas 5 | 28049 | Odontología/Estomatología | CS16687 |
| Avda de Blas de Lezo 18 | 28052 | Anestesia y Reanimación · Depósito de medicamentos · Odontología/Estomatología | CS17380 |
| Avda de Miguel Delibes 57, locales 1,2 y 3 | 28052 | Odontología/Estomatología | CS19968 |
| Avda de Miguel Delibes 59, LOCAL 4 | 28052 | Odontología/Estomatología | CS19280 |
| Calle de Francisco Grande Covián 61, BAJO LOCAL 2A | 28052 | Odontología/Estomatología | CS20019 |
| Calle de Mario Moreno "Cantinflas" 36, LOCAL 2 | 28052 | Odontología/Estomatología | CS19747 |
| Calle de la Humildad 27, Bajo -Local 1B | 28052 | Odontología/Estomatología | CS19156 |
| Calle del Concejal Victorino Granizo 75, LOCAL 9 | 28052 | Odontología/Estomatología | CS19413 |
| Avda de la Peseta 50, PUERTA 6 | 28054 | Odontología/Estomatología | CS7242 |
| Calle de las Cuevas de Altamira 27-29, LOCAL 5 | 28054 | Odontología/Estomatología | CS10136 |
| Calle de los Morales 10, LOCAL 13 | 28054 | Odontología/Estomatología | CS8677 |
| Calle del Sitio de El Escorial 1 y 3 | 28054 | Anestesia y Reanimación · Depósito de medicamentos · Odontología/Estomatología | CS10199 |
| Ctra del Barrio de la Fortuna 6, LOCAL 1 | 28054 | Odontología/Estomatología | CS18848 |
| Avda de Juan Antonio Samaranch S/N (Acceso C/ Josef, LOCAL | 28055 | Odontología/Estomatología | CS15134 |
| Avda de Manuel Fraga Iribarne 66, BAJO LOCAL 8 | 28055 | Odontología/Estomatología | CS16720 |
| Calle de César Cort Botí 57, LOCAL | 28055 | Odontología/Estomatología | CS21801 |
| Calle de José Antonio Fernández Ordóñez 51, LOCAL 2 | 28055 | Odontología/Estomatología | CS17440 |
| Calle de Maestra Dolores Marco 14 PORTAL 5, BAJO LOCAL A | 28055 | Odontología/Estomatología | CS13153 |
| Calle de María Reiche 15, LOCAL 6 | 28055 | Odontología/Estomatología | CS19213 |
| Cmno de Montoro 43, BAJO | 28055 | Odontología/Estomatología | CS13865 |
Origen de estos datos
- Fuente
- Registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Comunidad de Madrid —conjunto de datos abierto
- Licencia
- CC BY 4.0
- Última observación de Radar
- 26 de agosto de 2026
- Primera observación de esta serie
- 24 de agosto de 2026
Qué acredita este listado: que estos centros constaban inscritos como clínica dental en el registro sanitario de la Comunidad de Madrid en la fecha de observación indicada, con la dirección y la oferta asistencial que el propio registro publica.
Qué no acredita: no acredita que un centro esté abierto al público, que preste servicio hoy ni que vaya a hacerlo. El conjunto de datos abierto tampoco publica nombre comercial, titular, teléfono, correo, web, horarios ni precios, así que aquí no aparecen: Radar no completa con datos que la fuente no da.
Radar Aperturas no es un servicio oficial ni está afiliado a la Comunidad de Madrid. Cada dato puede contrastarse en el conjunto de datos enlazado arriba.