Clínicas dentales registradas en el código postal 28051
11 de las 1.919 clínicas dentales que el registro sanitario de la Comunidad de Madrid recoge en Madrid tienen su dirección en el código postal 28051.
- 11centros registrados
- 0,6 %de los de Madrid
Datos observados por Radar el 26 de agosto de 2026.
Oferta asistencial recogida en el registro
| Unidad asistencial | Centros |
|---|---|
| Odontología/Estomatología | 11 |
| Cirugía maxilofacial | 1 |
| Implantación de tejidos | 1 |
Centros registrados
| Dirección en el registro | Oferta asistencial | N.º de registro |
|---|---|---|
| Avda de La Gavia 16, BAJO-2 | Odontología/Estomatología | CS19072 |
| Avda de La Gavia 39, LOCAL 1 | Odontología/Estomatología | CS10545 |
| Calle MARÍA TERESA LEÓN 11, BAJO | Odontología/Estomatología | CS9255 |
| Calle de Adolfo Bioy Casares 7 | Odontología/Estomatología | CS16065 |
| Calle de Bernardino de Pantorba 14, LOCAL 1 | Odontología/Estomatología | CS9332 |
| Calle de José Gutiérrez Maroto 15 | Odontología/Estomatología | CS11810 |
| Calle de José Gutiérrez Maroto 3, LOCAL 2 | Cirugía maxilofacial · Odontología/Estomatología | CS12715 |
| Calle de Peñaranda de Bracamonte 20, LOCAL 2 | Odontología/Estomatología | CS11704 |
| Calle del Barranco del Novillo 24, PUERTA 2 | Implantación de tejidos · Odontología/Estomatología | CS17236 |
| Calle del Embalse de Picadas 2B, BAJO PTA 1 | Odontología/Estomatología | CS20829 |
| Ctra de Valdemingómez 14, Local Nº 10-B | Odontología/Estomatología | CS19487 |
Origen de estos datos
- Fuente
- Registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Comunidad de Madrid —conjunto de datos abierto
- Licencia
- CC BY 4.0
- Última observación de Radar
- 26 de agosto de 2026
- Primera observación de esta serie
- 24 de agosto de 2026
Qué acredita este listado: que estos centros constaban inscritos como clínica dental en el registro sanitario de la Comunidad de Madrid en la fecha de observación indicada, con la dirección y la oferta asistencial que el propio registro publica.
Qué no acredita: no acredita que un centro esté abierto al público, que preste servicio hoy ni que vaya a hacerlo. El conjunto de datos abierto tampoco publica nombre comercial, titular, teléfono, correo, web, horarios ni precios, así que aquí no aparecen: Radar no completa con datos que la fuente no da.
Radar Aperturas no es un servicio oficial ni está afiliado a la Comunidad de Madrid. Cada dato puede contrastarse en el conjunto de datos enlazado arriba.