Clínicas dentales registradas en el código postal 28022
29 de las 1.919 clínicas dentales que el registro sanitario de la Comunidad de Madrid recoge en Madrid tienen su dirección en el código postal 28022.
- 29centros registrados
- 1,5 %de los de Madrid
Datos observados por Radar el 26 de agosto de 2026.
Oferta asistencial recogida en el registro
| Unidad asistencial | Centros |
|---|---|
| Odontología/Estomatología | 29 |
| Implantación de tejidos | 2 |
| Cirugía maxilofacial | 1 |
Centros registrados
| Dirección en el registro | Oferta asistencial | N.º de registro |
|---|---|---|
| Avda de Canillejas a Vicálvaro 69, PLANTA B, LC 4 | Odontología/Estomatología | CS18260 |
| Avda de Canillejas a Vicálvaro 91, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS21349 |
| Calle LOS ALPES 9, 1º A | Odontología/Estomatología | CS1730 |
| Calle MANCHESTER 12, LOCAL 9 | Odontología/Estomatología | CS9142 |
| Calle Once S/N, LOCAL 5 | Odontología/Estomatología | CS3085 |
| Calle de Alcalá 571, BAJO I | Odontología/Estomatología | CS18003 |
| Calle de Alcalá 600, BAJO LOCAL 10 | Implantación de tejidos · Odontología/Estomatología | CS13930 |
| Calle de Alcalá 702, BAJO 1 | Odontología/Estomatología | CS2522 |
| Calle de Boltaña 19, 2 ESCALERA BA | Odontología/Estomatología | CS0741 |
| Calle de Calabria 5, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS6788 |
| Calle de Ignacio García 2 ACC. ESFINGE, 15, BAJO LOCAL 25 | Odontología/Estomatología | CS14274 |
| Calle de María Sevilla Diago 19, LOCAL BAJO | Odontología/Estomatología | CS8966 |
| Calle de Nanclares de Oca 1 - PORTAL 1 C, BAJO G | Odontología/Estomatología | CS8505 |
| Calle de Nicolasa Gómez 68, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS7209 |
| Calle de Pirra 14, PORTAL I 1ºA | Cirugía maxilofacial · Odontología/Estomatología | CS8472 |
| Calle de Ribadumia 1, PORTAL 3 LOCA | Odontología/Estomatología | CS5654 |
| Calle de Rumanía 14 | Odontología/Estomatología | CS8603 |
| Calle de San Mariano 95, BAJO PUERTA 10 | Odontología/Estomatología | CS14020 |
| Calle de Sofía 193, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS14413 |
| Calle de Suecia 22, LOCAL-D | Odontología/Estomatología | CS2897 |
| Calle de Suecia 3, PORTAL 2 LOCAL | Odontología/Estomatología | CS16597 |
| Calle de Suecia 65, LOCAL | Implantación de tejidos · Odontología/Estomatología | CS9108 |
| Calle de la Iliada 25, (ENTRADA POR | Odontología/Estomatología | CS10292 |
| Calle de la Raza 1 (ESQ. ALCAL, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS13995 |
| Calle de la Raza 2, 1º-B | Odontología/Estomatología | CS4392 |
| Calle del Discóbolo 56, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS7948 |
| Paseo de Ginebra 12-13, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS7445 |
| Trva de Ronda 12, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS18272 |
| Trva de Ronda 2 | Odontología/Estomatología | CS19732 |
Origen de estos datos
- Fuente
- Registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Comunidad de Madrid —conjunto de datos abierto
- Licencia
- CC BY 4.0
- Última observación de Radar
- 26 de agosto de 2026
- Primera observación de esta serie
- 24 de agosto de 2026
Qué acredita este listado: que estos centros constaban inscritos como clínica dental en el registro sanitario de la Comunidad de Madrid en la fecha de observación indicada, con la dirección y la oferta asistencial que el propio registro publica.
Qué no acredita: no acredita que un centro esté abierto al público, que preste servicio hoy ni que vaya a hacerlo. El conjunto de datos abierto tampoco publica nombre comercial, titular, teléfono, correo, web, horarios ni precios, así que aquí no aparecen: Radar no completa con datos que la fuente no da.
Radar Aperturas no es un servicio oficial ni está afiliado a la Comunidad de Madrid. Cada dato puede contrastarse en el conjunto de datos enlazado arriba.