Clínicas dentales registradas en el código postal 28010
66 de las 1.919 clínicas dentales que el registro sanitario de la Comunidad de Madrid recoge en Madrid tienen su dirección en el código postal 28010.
- 66centros registrados
- 3,4 %de los de Madrid
Datos observados por Radar el 26 de agosto de 2026.
Oferta asistencial recogida en el registro
| Unidad asistencial | Centros |
|---|---|
| Odontología/Estomatología | 66 |
| Anestesia y Reanimación | 11 |
| Cirugía maxilofacial | 4 |
| Implantación de tejidos | 4 |
| Depósito de medicamentos | 3 |
Centros registrados
| Dirección en el registro | Oferta asistencial | N.º de registro |
|---|---|---|
| Calle de Alonso Cano 5, Bajo A | Odontología/Estomatología | CS6338 |
| Calle de Blanca de Navarra 10, OF.B/C BAJA-1ª | Anestesia y Reanimación · Odontología/Estomatología | CS13788 |
| Calle de Caracas 5, BAJO | Odontología/Estomatología | CS5519 |
| Calle de Eloy Gonzalo 17, BAJO | Odontología/Estomatología | CS21854 |
| Calle de Eloy Gonzalo 30, BAJO LOCAL | Anestesia y Reanimación · Odontología/Estomatología | CS11649 |
| Calle de Fernández de la Hoz 45, 3 LOCAL | Anestesia y Reanimación · Odontología/Estomatología | CS9883 |
| Calle de Fortuny 47, 2º PUERTA 23- | Odontología/Estomatología | CS4396 |
| Calle de Fortuny 51, BAJO LC. 7 | Odontología/Estomatología | CS21070 |
| Calle de Fortuny 51, BAJO-DCHA. | Odontología/Estomatología | CS0344 |
| Calle de Francisco de Rojas 5, 3º | Odontología/Estomatología | CS3490 |
| Calle de Fuencarral 112, 1º A | Odontología/Estomatología | CS9971 |
| Calle de Fuencarral 147, 1º DCHA | Odontología/Estomatología | CS3459 |
| Calle de García de Paredes 12, 2º-D | Odontología/Estomatología | CS3865 |
| Calle de García de Paredes 27, 1º PUERTA C | Odontología/Estomatología | CS2445 |
| Calle de García de Paredes 62, BAJO B | Odontología/Estomatología | CS3396 |
| Calle de García de Paredes 74, 1ºA | Odontología/Estomatología | CS4450 |
| Calle de García de Paredes 78, BAJO DCHA | Odontología/Estomatología | CS20756 |
| Calle de Jerónimo de la Quintana 10, 1º DCHA | Odontología/Estomatología | CS7158 |
| Calle de Luchana 28, 2º C | Odontología/Estomatología | CS0601 |
| Calle de Luchana 31, LOCAL | Cirugía maxilofacial · Odontología/Estomatología | CS16491 |
| Calle de Luchana 40, 1º3 | Odontología/Estomatología | CS3669 |
| Calle de Luchana 6, 4ºD | Odontología/Estomatología | CS7899 |
| Calle de Manuel Silvela 12, BAJO | Odontología/Estomatología | CS8332 |
| Calle de Miguel Ángel 1, DPCDO,2ºIZ | Odontología/Estomatología | CS7485 |
| Calle de Miguel Ángel 24 Bajo, Int. Dcha. | Odontología/Estomatología | CS2739 |
| Calle de Miguel Ángel 4, 2º-12 | Odontología/Estomatología | CS5535 |
| Calle de Rafael Calvo 16, 1ºA | Odontología/Estomatología | CS4627 |
| Calle de Rafael Calvo 3, LOCAL 2 | Anestesia y Reanimación · Depósito de medicamentos · Implantación de tejidos · Odontología/Estomatología | CS3781 |
| Calle de Rafael Calvo 5, LOCAL | Anestesia y Reanimación · Odontología/Estomatología | CS12558 |
| Calle de Rafael Calvo 5, LOCAL | Cirugía maxilofacial · Odontología/Estomatología | CS3324 |
| Calle de San Bernardo 110, 4ºIZDA. | Odontología/Estomatología | CS6538 |
| Calle de Santa Engracia 28, 1º A Y B | Cirugía maxilofacial · Odontología/Estomatología | CS6232 |
| Calle de Santa Engracia 33, BAJO DCHA. | Odontología/Estomatología | CS20112 |
| Calle de Santa Engracia 71, 2º D | Odontología/Estomatología | CS3152 |
| Calle de Santa Engracia 93, 1ºC | Odontología/Estomatología | CS0125 |
| Calle de Santa Engracia 97, 1º A | Odontología/Estomatología | CS13546 |
| Calle de Santísima Trinidad 30, LOCAL | Anestesia y Reanimación · Depósito de medicamentos · Odontología/Estomatología | CS20783 |
| Calle de Santísima Trinidad 33, LOCALES 1 Y 3 | Anestesia y Reanimación · Odontología/Estomatología | CS20631 |
| Calle de Trafalgar 17 | Odontología/Estomatología | CS21457 |
| Calle de Trafalgar 24, 1º B | Odontología/Estomatología | CS2446 |
| Calle de Viriato 24, Locales, 2 y 3 | Odontología/Estomatología | CS0142 |
| Calle de Viriato 30 | Anestesia y Reanimación · Odontología/Estomatología | CS21097 |
| Calle de Viriato 73, 1º IZQDA | Odontología/Estomatología | CS8077 |
| Calle de Viriato 73, LOCAL DERECHA | Anestesia y Reanimación · Odontología/Estomatología | CS13935 |
| Calle de Zurbano 39, BAJO-LOCAL | Odontología/Estomatología | CS4437 |
| Calle de Zurbano 4, BAJO | Depósito de medicamentos · Odontología/Estomatología | CS13254 |
| Calle de Zurbano 48, 1ºC | Odontología/Estomatología | CS2397 |
| Calle de Zurbano 48, BAJO IZQUIERDA | Odontología/Estomatología | CS0657 |
| Calle de Zurbano 51, BAJO | Odontología/Estomatología | CS16419 |
| Calle de Zurbano 58, Local A | Odontología/Estomatología | CS10649 |
| Calle de Zurbano 71, 1º APTO.16 | Odontología/Estomatología | CS0143 |
| Calle de Zurbano 84, BAJO | Odontología/Estomatología | CS15535 |
| Calle de Zurbarán 7, BAJO PUERTA 3 | Odontología/Estomatología | CS1757 |
| Calle del General Arrando 12, 6º | Odontología/Estomatología | CS1537 |
| Calle del General Arrando 5, BAJO,INTERIOR | Anestesia y Reanimación · Implantación de tejidos · Odontología/Estomatología | CS0352 |
| Calle del General Arrando 9, DUPLICADO | Odontología/Estomatología | CS5772 |
| Calle del Marqués del Riscal 8, BAJO-INTERIOR | Odontología/Estomatología | CS1366 |
| Calle del Monte Esquinza 14, 1º IZQUIERDA | Odontología/Estomatología | CS9080 |
| Calle del Monte Esquinza 24, ENTREPLANTA IZQ | Odontología/Estomatología | CS14034 |
| Calle del Monte Esquinza 34, BAJO A | Anestesia y Reanimación · Odontología/Estomatología | CS5516 |
| Calle del Monte Esquinza 36, 1º C | Odontología/Estomatología | CS3018 |
| Paseo de Eduardo Dato 17, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS13139 |
| Paseo del General Martínez Campos 13, LOCAL 50 | Implantación de tejidos · Odontología/Estomatología | CS18585 |
| Paseo del General Martínez Campos 2, 1º A | Odontología/Estomatología | CS2861 |
| Paseo del General Martínez Campos 28, 1º-C | Odontología/Estomatología | CS3661 |
| Paseo del General Martínez Campos 47, 1º IZQUIERDA | Cirugía maxilofacial · Implantación de tejidos · Odontología/Estomatología | CS3331 |
Origen de estos datos
- Fuente
- Registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Comunidad de Madrid —conjunto de datos abierto
- Licencia
- CC BY 4.0
- Última observación de Radar
- 26 de agosto de 2026
- Primera observación de esta serie
- 24 de agosto de 2026
Qué acredita este listado: que estos centros constaban inscritos como clínica dental en el registro sanitario de la Comunidad de Madrid en la fecha de observación indicada, con la dirección y la oferta asistencial que el propio registro publica.
Qué no acredita: no acredita que un centro esté abierto al público, que preste servicio hoy ni que vaya a hacerlo. El conjunto de datos abierto tampoco publica nombre comercial, titular, teléfono, correo, web, horarios ni precios, así que aquí no aparecen: Radar no completa con datos que la fuente no da.
Radar Aperturas no es un servicio oficial ni está afiliado a la Comunidad de Madrid. Cada dato puede contrastarse en el conjunto de datos enlazado arriba.