Clínicas dentales registradas en el código postal 28020
76 de las 1.919 clínicas dentales que el registro sanitario de la Comunidad de Madrid recoge en Madrid tienen su dirección en el código postal 28020.
- 76centros registrados
- 4,0 %de los de Madrid
Datos observados por Radar el 26 de agosto de 2026.
Oferta asistencial recogida en el registro
| Unidad asistencial | Centros |
|---|---|
| Odontología/Estomatología | 76 |
| Anestesia y Reanimación | 8 |
| Implantación de tejidos | 3 |
| Cirugía maxilofacial | 2 |
| Depósito de medicamentos | 1 |
| Obtención de muestras | 1 |
Centros registrados
| Dirección en el registro | Oferta asistencial | N.º de registro |
|---|---|---|
| Avda del General Perón 1, LOCAL | Cirugía maxilofacial · Odontología/Estomatología | CS16206 |
| Avda del General Perón 16, 1ºB | Odontología/Estomatología | CS4125 |
| Avda del General Perón 17, BAJO-A | Odontología/Estomatología | CS3350 |
| Avda del General Perón 26, ESCALERA 1 2º | Odontología/Estomatología | CS2573 |
| Avda del General Perón 3, BAJO A | Odontología/Estomatología | CS0916 |
| Avda del General Perón 7, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS14770 |
| Calle de Aníbal 5 | Odontología/Estomatología | CS12076 |
| Calle de Bravo Murillo 121, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS19339 |
| Calle de Bravo Murillo 151, 1ºB ESC.IZDA. | Odontología/Estomatología | CS5138 |
| Calle de Bravo Murillo 151, LOCAL 3 | Odontología/Estomatología | CS10608 |
| Calle de Bravo Murillo 167, 1ºA | Odontología/Estomatología | CS5241 |
| Calle de Bravo Murillo 185, BAJO IZQUIERDA | Implantación de tejidos · Odontología/Estomatología | CS9199 |
| Calle de Bravo Murillo 187, 1ºC | Odontología/Estomatología | CS0281 |
| Calle de Bravo Murillo 211 | Odontología/Estomatología | CS21547 |
| Calle de Bravo Murillo 226, LOCAL DCHO. | Odontología/Estomatología | CS11820 |
| Calle de Bravo Murillo 243, LOC. BJ IZDA. B | Odontología/Estomatología | CS18458 |
| Calle de Bravo Murillo 255, 1º | Odontología/Estomatología | CS16677 |
| Calle de Bravo Murillo 255, 2º | Odontología/Estomatología | CS16628 |
| Calle de Bravo Murillo 255, Planta 1ª-2ª-3ª | Odontología/Estomatología | CS12225 |
| Calle de Bravo Murillo 271, 2º-B | Odontología/Estomatología | CS0283 |
| Calle de Bravo Murillo 273, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS10886 |
| Calle de Bravo Murillo 303, LOCAL 20 | Odontología/Estomatología | CS21270 |
| Calle de Bravo Murillo 306 | Odontología/Estomatología | CS17395 |
| Calle de Bravo Murillo 314, BAJO | Anestesia y Reanimación · Odontología/Estomatología | CS9290 |
| Calle de Bravo Murillo 327, BAJO LOCAL 10 | Odontología/Estomatología | CS16546 |
| Calle de Dulcinea 63 | Odontología/Estomatología | CS21322 |
| Calle de Hernani 17, bajo | Odontología/Estomatología | CS21366 |
| Calle de Jaén 10, Local | Odontología/Estomatología | CS8046 |
| Calle de Jaén 38, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS15054 |
| Calle de Juan de Olías 1, LOCAL 4 | Odontología/Estomatología | CS19316 |
| Calle de Lérida 69, BJ-L10 | Odontología/Estomatología | CS16428 |
| Calle de Orense 12, PASAJE BAJO | Odontología/Estomatología | CS5645 |
| Calle de Orense 14, 4ºA | Odontología/Estomatología | CS3440 |
| Calle de Orense 20, 2º 7 | Odontología/Estomatología | CS6427 |
| Calle de Orense 26, 7º B | Odontología/Estomatología | CS3116 |
| Calle de Orense 28, 1 Ver señal publicada | Odontología/Estomatología | CS22193 |
| Calle de Orense 46, SEMISÓTANO | Anestesia y Reanimación · Depósito de medicamentos · Odontología/Estomatología | CS16032 |
| Calle de Orense 49, ESC.DCHA BJ C | Odontología/Estomatología | CS0769 |
| Calle de Orense 5 -7, LOCAL | Anestesia y Reanimación · Cirugía maxilofacial · Implantación de tejidos · Odontología/Estomatología | CS20005 |
| Calle de Orense 6, Pº12 C PUERTA 8 | Odontología/Estomatología | CS2738 |
| Calle de Orense 64, 4ºE | Odontología/Estomatología | CS3471 |
| Calle de Orense 67, 1º B | Odontología/Estomatología | CS5493 |
| Calle de Orense 69, LOCAL 4 A | Anestesia y Reanimación · Odontología/Estomatología | CS13607 |
| Calle de Palencia 40, LOCAL 1 | Odontología/Estomatología | CS14109 |
| Calle de Pedro Teixeira 3, BAJO DCHA. | Obtención de muestras · Odontología/Estomatología | CS6697 |
| Calle de Raimundo Fernández Villaverde 1, 2º-A | Odontología/Estomatología | CS3987 |
| Calle de San Germán 11 | Odontología/Estomatología | CS21525 |
| Calle de San Germán 56, 1º C | Odontología/Estomatología | CS8976 |
| Calle de Sor Ángela de la Cruz 22, 1º C | Odontología/Estomatología | CS2595 |
| Calle de Sor Ángela de la Cruz 24, 2ºC ESCALERA | Odontología/Estomatología | CS3719 |
| Calle de Sor Ángela de la Cruz 24, ESC.- B- 4ºB | Odontología/Estomatología | CS8816 |
| Calle de Sor Ángela de la Cruz 24, ESCALERA B - 5º | Odontología/Estomatología | CS13879 |
| Calle de Sor Ángela de la Cruz 35, BAJO | Odontología/Estomatología | CS1607 |
| Calle de Sor Ángela de la Cruz 40, 2º PUERTAS 3 | Odontología/Estomatología | CS1951 |
| Calle de Sor Ángela de la Cruz 43, ESC 1 PISO PB P | Anestesia y Reanimación · Odontología/Estomatología | CS17909 |
| Calle de la Basílica 17, 3ºD | Odontología/Estomatología | CS2436 |
| Calle de la Reina Mercedes 17, LOCAL | Anestesia y Reanimación · Odontología/Estomatología | CS15219 |
| Calle de la Reina Mercedes 22 | Odontología/Estomatología | CS13566 |
| Calle de los Artistas 30, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS5600 |
| Calle de los Artistas 4, 1º DERECHA | Odontología/Estomatología | CS2731 |
| Calle del Aviador Zorita 5 | Odontología/Estomatología | CS18349 |
| Calle del Azahar 4, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS11689 |
| Calle del Azahar 9, BAJO LOCAL | Anestesia y Reanimación · Odontología/Estomatología | CS20447 |
| Calle del Capitán Haya 47, 6º APTO 603 | Odontología/Estomatología | CS4252 |
| Calle del Comandante Zorita 39, 1ºB ESC.2 | Odontología/Estomatología | CS4630 |
| Calle del General Margallo 27, 1ºC | Odontología/Estomatología | CS1377 |
| Calle del Hermano Gárate 8, Local 2 C | Odontología/Estomatología | CS2114 |
| Calle del Pensamiento 12, BAJO LOCAL | Odontología/Estomatología | CS13117 |
| Calle del Pensamiento 5, LOCAL BAJO 1ºB | Odontología/Estomatología | CS21288 |
| Calle del Pintor Juan Gris 3, LOCAL DERECHA | Odontología/Estomatología | CS16717 |
| Calle del Poeta Joan Maragall 38, LOCAL | Anestesia y Reanimación · Odontología/Estomatología | CS16378 |
| Calle del Poeta Joan Maragall 47, PISO 7 APT 711 | Odontología/Estomatología | CS9929 |
| Calle del Poeta Joan Maragall 49, 1º PUERTA B | Odontología/Estomatología | CS0745 |
| Calle del Poeta Joan Maragall 56, 1º C | Odontología/Estomatología | CS10075 |
| Gta de Cuatro Caminos 1, BAJO-LOCAL | Odontología/Estomatología | CS13595 |
| Plaza de Ángel Carbajo 6, 2º F Y G | Implantación de tejidos · Odontología/Estomatología | CS3770 |
Origen de estos datos
- Fuente
- Registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Comunidad de Madrid —conjunto de datos abierto
- Licencia
- CC BY 4.0
- Última observación de Radar
- 26 de agosto de 2026
- Primera observación de esta serie
- 24 de agosto de 2026
Qué acredita este listado: que estos centros constaban inscritos como clínica dental en el registro sanitario de la Comunidad de Madrid en la fecha de observación indicada, con la dirección y la oferta asistencial que el propio registro publica.
Qué no acredita: no acredita que un centro esté abierto al público, que preste servicio hoy ni que vaya a hacerlo. El conjunto de datos abierto tampoco publica nombre comercial, titular, teléfono, correo, web, horarios ni precios, así que aquí no aparecen: Radar no completa con datos que la fuente no da.
Radar Aperturas no es un servicio oficial ni está afiliado a la Comunidad de Madrid. Cada dato puede contrastarse en el conjunto de datos enlazado arriba.