Clínicas dentales registradas en el código postal 28009
60 de las 1.919 clínicas dentales que el registro sanitario de la Comunidad de Madrid recoge en Madrid tienen su dirección en el código postal 28009.
- 60centros registrados
- 3,1 %de los de Madrid
Datos observados por Radar el 26 de agosto de 2026.
Oferta asistencial recogida en el registro
| Unidad asistencial | Centros |
|---|---|
| Odontología/Estomatología | 60 |
| Anestesia y Reanimación | 7 |
| Cirugía maxilofacial | 5 |
| Depósito de medicamentos | 3 |
| Implantación de tejidos | 3 |
Centros registrados
| Dirección en el registro | Oferta asistencial | N.º de registro |
|---|---|---|
| Avda de Felipe II 17, 1º PUERTA8 | Odontología/Estomatología | CS3174 |
| Avda de Felipe II 34, 1º C | Odontología/Estomatología | CS3276 |
| Avda de Felipe II 6, 1º DCHA. | Odontología/Estomatología | CS5696 |
| Avda de Menéndez Pelayo 13, 1º C IZQUIERDA | Odontología/Estomatología | CS3535 |
| Avda de Menéndez Pelayo 63, BAJO LOCAL DCHO | Odontología/Estomatología | CS10801 |
| Avda de Nazaret 4, sotano | Odontología/Estomatología | CS3803 |
| Avda de Nazaret 8, LOCAL IZQDA. | Odontología/Estomatología | CS4271 |
| Calle de Alcalá 114 | Anestesia y Reanimación · Cirugía maxilofacial · Odontología/Estomatología | CS21267 |
| Calle de Alcalá 114, 2º A | Odontología/Estomatología | CS4936 |
| Calle de Alcalá 119, BAJO DERECHA | Odontología/Estomatología | CS12504 |
| Calle de Alcalá 120, 2 | Odontología/Estomatología | CS19837 |
| Calle de Alcalá 183, 2º B | Odontología/Estomatología | CS0247 |
| Calle de Alcalá 82, BAJO IZQUIERDA | Odontología/Estomatología | CS18320 |
| Calle de Alcalá 97, 2º-DCHA. | Odontología/Estomatología | CS5003 |
| Calle de Alcalá 99, 1º A | Odontología/Estomatología | CS10904 |
| Calle de Antonio Acuña 21, 1º | Anestesia y Reanimación · Odontología/Estomatología | CS2066 |
| Calle de Ayala 109, 3ºC | Odontología/Estomatología | CS4657 |
| Calle de Ayala 150, BAJO PTA. 3 | Odontología/Estomatología | CS19806 |
| Calle de Fernán González 15, BAJO | Anestesia y Reanimación · Implantación de tejidos · Odontología/Estomatología | CS13739 |
| Calle de Goya 114, 1º ESCALERA IZQ | Odontología/Estomatología | CS1919 |
| Calle de Goya 116, BAJO | Odontología/Estomatología | CS5791 |
| Calle de Goya 133, LOCAL 1 DCHA. | Anestesia y Reanimación · Cirugía maxilofacial · Depósito de medicamentos · Odontología/Estomatología | CS9854 |
| Calle de Goya 135, 2º DERECHA | Depósito de medicamentos · Odontología/Estomatología | CS2232 |
| Calle de Hermosilla 117, 2º C | Odontología/Estomatología | CS6493 |
| Calle de Ibiza 21, 1º 4 | Odontología/Estomatología | CS1787 |
| Calle de Ibiza 23, 1º IZQUIERDA | Odontología/Estomatología | CS1042 |
| Calle de Ibiza 50, LOCALES A Y B | Anestesia y Reanimación · Depósito de medicamentos · Odontología/Estomatología | CS12123 |
| Calle de Jesús Aprendiz 3, BAJO | Implantación de tejidos · Odontología/Estomatología | CS20638 |
| Calle de Jorge Juan 66, 3ºE | Odontología/Estomatología | CS3576 |
| Calle de Jorge Juan 70, PUERTA 5 | Odontología/Estomatología | CS16168 |
| Calle de Jorge Juan 75, LOCAL DERECHO | Implantación de tejidos · Odontología/Estomatología | CS14537 |
| Calle de Jorge Juan 83, 1º DERECHA | Odontología/Estomatología | CS2278 |
| Calle de Jorge Juan 84, 1ºD | Odontología/Estomatología | CS3374 |
| Calle de Jorge Juan 84, BAJO A | Odontología/Estomatología | CS7793 |
| Calle de Lope de Rueda 26, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS9063 |
| Calle de Lope de Rueda 46, BAJO-A | Odontología/Estomatología | CS0981 |
| Calle de Menorca 32, LOCAL 2 | Anestesia y Reanimación · Cirugía maxilofacial · Odontología/Estomatología | CS16599 |
| Calle de Narváez 32, 1ºC | Odontología/Estomatología | CS6206 |
| Calle de Narváez 71, BAJO A | Odontología/Estomatología | CS5757 |
| Calle de O'Donnell 15 | Odontología/Estomatología | CS18686 |
| Calle de O'Donnell 3, BAJO LOCAL | Odontología/Estomatología | CS20826 |
| Calle de O'Donnell 30, 1º-B | Cirugía maxilofacial · Odontología/Estomatología | CS3727 |
| Calle de O'Donnell 42, BAJO-A | Odontología/Estomatología | CS1168 |
| Calle de O'Donnell 44, LOCAL | Anestesia y Reanimación · Odontología/Estomatología | CS3262 |
| Calle de O'Donnell 47, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS15462 |
| Calle de O'Donnell 8, BAJO IZQUIERDA | Odontología/Estomatología | CS1197 |
| Calle de Pío Baroja 5, BJ LOCAL 1-1B | Odontología/Estomatología | CS17141 |
| Calle del Alcalde Sáinz de Baranda 16, 1º-B IZQUIERDA | Odontología/Estomatología | CS0024 |
| Calle del Alcalde Sáinz de Baranda 31, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS16331 |
| Calle del Alcalde Sáinz de Baranda 35, 1ºC | Odontología/Estomatología | CS16046 |
| Calle del Alcalde Sáinz de Baranda 39, LOCAL DCHA | Odontología/Estomatología | CS11615 |
| Calle del Doce de Octubre 26, BAJO | Odontología/Estomatología | CS13342 |
| Calle del Doctor Casteló 52, 3º IZQDA | Odontología/Estomatología | CS6723 |
| Calle del Doctor Esquerdo 82, LOCAL 2 BAJO | Odontología/Estomatología | CS6910 |
| Calle del Duque de Sesto 10, ESC.IZQ. BAJO | Cirugía maxilofacial · Odontología/Estomatología | CS10213 |
| Calle del Duque de Sesto 30, PUERTA 5 | Odontología/Estomatología | CS14705 |
| Calle del Duque de Sesto 37, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS6376 |
| Calle del Duque de Sesto 44, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS5910 |
| Calle del Duque de Sesto 7, 1º B | Odontología/Estomatología | CS6420 |
| Plaza del Doctor Laguna 13, BAJO-LOCAL | Odontología/Estomatología | CS19750 |
Origen de estos datos
- Fuente
- Registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Comunidad de Madrid —conjunto de datos abierto
- Licencia
- CC BY 4.0
- Última observación de Radar
- 26 de agosto de 2026
- Primera observación de esta serie
- 24 de agosto de 2026
Qué acredita este listado: que estos centros constaban inscritos como clínica dental en el registro sanitario de la Comunidad de Madrid en la fecha de observación indicada, con la dirección y la oferta asistencial que el propio registro publica.
Qué no acredita: no acredita que un centro esté abierto al público, que preste servicio hoy ni que vaya a hacerlo. El conjunto de datos abierto tampoco publica nombre comercial, titular, teléfono, correo, web, horarios ni precios, así que aquí no aparecen: Radar no completa con datos que la fuente no da.
Radar Aperturas no es un servicio oficial ni está afiliado a la Comunidad de Madrid. Cada dato puede contrastarse en el conjunto de datos enlazado arriba.