Clínicas dentales registradas en el código postal 28028
56 de las 1.919 clínicas dentales que el registro sanitario de la Comunidad de Madrid recoge en Madrid tienen su dirección en el código postal 28028.
- 56centros registrados
- 2,9 %de los de Madrid
Datos observados por Radar el 26 de agosto de 2026.
Oferta asistencial recogida en el registro
| Unidad asistencial | Centros |
|---|---|
| Odontología/Estomatología | 56 |
| Anestesia y Reanimación | 4 |
| Cirugía maxilofacial | 3 |
| Implantación de tejidos | 2 |
| Depósito de medicamentos | 1 |
| Obtención de muestras | 1 |
Centros registrados
| Dirección en el registro | Oferta asistencial | N.º de registro |
|---|---|---|
| Avda de América 12, 1º A | Odontología/Estomatología | CS8333 |
| Avda de América 14, BAJO A | Odontología/Estomatología | CS19943 |
| Avda de América 4, BAJO D | Odontología/Estomatología | CS2604 |
| Avda de América 8, 4º B | Odontología/Estomatología | CS2304 |
| Avda de Baviera 10, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS18910 |
| Avda de Bruselas 40, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS15256 |
| Avda de Bruselas 46, ESC.DCHA 1ºIZ | Odontología/Estomatología | CS0284 |
| Avda de Bruselas 61, BAJO LOCAL | Odontología/Estomatología | CS16706 |
| Avda de Niza 10, PORTAL 3 1ºB | Odontología/Estomatología | CS2284 |
| Avda de los Toreros 10, 1ºC | Odontología/Estomatología | CS18661 |
| Avda de los Toreros 26, BAJO | Cirugía maxilofacial · Odontología/Estomatología | CS2285 |
| Calle BRISTOL 16, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS10256 |
| Calle de Alcalá 199, 1ºDERECHA. | Odontología/Estomatología | CS3222 |
| Calle de Alcalá 199, LOCAL IZQUIERDA | Odontología/Estomatología | CS12026 |
| Calle de Alcalá 204, 2ºB | Odontología/Estomatología | CS3496 |
| Calle de Alcalá 213, BAJO F | Odontología/Estomatología | CS10076 |
| Calle de Alcalá 229, 1ºA | Odontología/Estomatología | CS1299 |
| Calle de Ardemáns 12, BAJO B | Odontología/Estomatología | CS5360 |
| Calle de Azcona 14, BAJO | Odontología/Estomatología | CS6687 |
| Calle de Biarritz 3, Local | Odontología/Estomatología | CS14198 |
| Calle de Bocángel 1, 1º B | Anestesia y Reanimación · Implantación de tejidos · Odontología/Estomatología | CS2391 |
| Calle de Brescia 1, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS3142 |
| Calle de Brescia 2, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS19250 |
| Calle de Cartagena 22, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS15229 |
| Calle de Cartagena 43, BAJO | Odontología/Estomatología | CS5930 |
| Calle de Cartagena 82, 1º -B | Odontología/Estomatología | CS1001 |
| Calle de Eraso 10, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS9589 |
| Calle de Eraso 25, LOCAL-10 | Odontología/Estomatología | CS19326 |
| Calle de Francisco Silvela 36, 3ºG | Odontología/Estomatología | CS3254 |
| Calle de Francisco Silvela 53, PLANTA BAJA | Odontología/Estomatología | CS21402 |
| Calle de Francisco Silvela 54, 3ºD | Odontología/Estomatología | CS4080 |
| Calle de Francisco Silvela 71, BAJO B | Implantación de tejidos · Odontología/Estomatología | CS14817 |
| Calle de Hermosilla 144, LOCAL 1-3 | Odontología/Estomatología | CS15576 |
| Calle de Londres 20, ESC.1 LOC. DER. | Odontología/Estomatología | CS10373 |
| Calle de Martínez Izquierdo 3, 1º IZQUIERDA | Odontología/Estomatología | CS1332 |
| Calle de Martínez Izquierdo 62, BAJO IZQUIERD | Cirugía maxilofacial · Odontología/Estomatología | CS0763 |
| Calle de Nuestra Señora de Guadalupe 13, BAJO A | Odontología/Estomatología | CS9052 |
| Calle de Pilar de Zaragoza 56, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS20753 |
| Calle de Pilar de Zaragoza 89, LOCAL 1 | Anestesia y Reanimación · Odontología/Estomatología | CS3733 |
| Calle de Roma 5, CHALET | Odontología/Estomatología | CS4734 |
| Calle de Rufino Blanco 16, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS0698 |
| Calle de Rufino Blanco 8, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS12921 |
| Calle de Sancho Dávila 19, 3º C | Odontología/Estomatología | CS4126 |
| Calle del Cardenal Belluga 13, BAJO | Odontología/Estomatología | CS6765 |
| Calle del Cardenal Belluga 3, ESCALERA 1 Bajo | Odontología/Estomatología | CS13728 |
| Calle del Cardenal Belluga 8, LOCAL. IZQ. | Odontología/Estomatología | CS19052 |
| Calle del Doctor Esquerdo 10, LOCALES 2 Y 3 | Odontología/Estomatología | CS9984 |
| Calle del Doctor Esquerdo 19, 1º EXT. IZDA | Odontología/Estomatología | CS4342 |
| Calle del Doctor Esquerdo 29, BAJO D | Odontología/Estomatología | CS0052 |
| Calle del Doctor Esquerdo 33, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS17698 |
| Calle del Doctor Esquerdo 9, LOCAL | Anestesia y Reanimación · Odontología/Estomatología | CS3982 |
| Calle del Marqués de Zafra 14, BAJO IZQDA. | Odontología/Estomatología | CS14420 |
| Paseo del Marqués de Zafra 23, BAJO D, L | Odontología/Estomatología | CS13449 |
| Paseo del Marqués de Zafra 31B, BAJO LOCAL | Cirugía maxilofacial · Depósito de medicamentos · Obtención de muestras · Odontología/Estomatología | CS21314 |
| Paseo del Marqués de Zafra 64, chalet | Odontología/Estomatología | CS5247 |
| Plaza de Manuel Becerra 20, LOCAL, P. B | Anestesia y Reanimación · Odontología/Estomatología | CS13112 |
Origen de estos datos
- Fuente
- Registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Comunidad de Madrid —conjunto de datos abierto
- Licencia
- CC BY 4.0
- Última observación de Radar
- 26 de agosto de 2026
- Primera observación de esta serie
- 24 de agosto de 2026
Qué acredita este listado: que estos centros constaban inscritos como clínica dental en el registro sanitario de la Comunidad de Madrid en la fecha de observación indicada, con la dirección y la oferta asistencial que el propio registro publica.
Qué no acredita: no acredita que un centro esté abierto al público, que preste servicio hoy ni que vaya a hacerlo. El conjunto de datos abierto tampoco publica nombre comercial, titular, teléfono, correo, web, horarios ni precios, así que aquí no aparecen: Radar no completa con datos que la fuente no da.
Radar Aperturas no es un servicio oficial ni está afiliado a la Comunidad de Madrid. Cada dato puede contrastarse en el conjunto de datos enlazado arriba.