Clínicas dentales registradas en el código postal 28006
70 de las 1.919 clínicas dentales que el registro sanitario de la Comunidad de Madrid recoge en Madrid tienen su dirección en el código postal 28006.
- 70centros registrados
- 3,6 %de los de Madrid
Datos observados por Radar el 26 de agosto de 2026.
Oferta asistencial recogida en el registro
| Unidad asistencial | Centros |
|---|---|
| Odontología/Estomatología | 70 |
| Anestesia y Reanimación | 9 |
| Cirugía maxilofacial | 6 |
| Depósito de medicamentos | 5 |
| Implantación de tejidos | 3 |
| Enfermería | 1 |
Centros registrados
| Dirección en el registro | Oferta asistencial | N.º de registro |
|---|---|---|
| Calle de Alcántara 36, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS20346 |
| Calle de Alcántara 4, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS10920 |
| Calle de Alcántara 71, LOCALES 6 Y 7 | Odontología/Estomatología | CS4817 |
| Calle de Alcántara 72, LOCAL IZQ | Odontología/Estomatología | CS21195 |
| Calle de Ayala 106, LOCAL | Implantación de tejidos · Odontología/Estomatología | CS12357 |
| Calle de Ayala 112, LOCAL 2 | Odontología/Estomatología | CS5926 |
| Calle de Ayala 87, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS11672 |
| Calle de Ayala 87, LOCAL 5 | Odontología/Estomatología | CS11319 |
| Calle de Castelló 100, LOCAL 10 | Odontología/Estomatología | CS17466 |
| Calle de Castelló 95, BAJO B | Odontología/Estomatología | CS9639 |
| Calle de Claudio Coello 126, ESC.B BAJO IZDA | Implantación de tejidos · Odontología/Estomatología | CS6541 |
| Calle de Claudio Coello 92, BAJO L10 | Odontología/Estomatología | CS16978 |
| Calle de Diego de León 15, 1ºB | Odontología/Estomatología | CS5333 |
| Calle de Diego de León 16, BJ.IZDA. LOCAL | Odontología/Estomatología | CS16502 |
| Calle de Diego de León 30, BAJO IZQUIERDA | Cirugía maxilofacial · Odontología/Estomatología | CS13810 |
| Calle de Diego de León 44, ENTREPLANTA | Odontología/Estomatología | CS6841 |
| Calle de Diego de León 51, Bº IZQ. | Odontología/Estomatología | CS2664 |
| Calle de Diego de León 54 Escalera A, 1º B | Odontología/Estomatología | CS1015 |
| Calle de Diego de León 60, ESCALERA A, 1 | Cirugía maxilofacial · Odontología/Estomatología | CS4727 |
| Calle de Don Ramón de la Cruz 88, BAJO OFICINA 4 | Odontología/Estomatología | CS1663 |
| Calle de Don Ramón de la Cruz 89, BAJO -DERECHA A | Odontología/Estomatología | CS20963 |
| Calle de Don Ramón de la Cruz 98, 1º A | Odontología/Estomatología | CS0585 |
| Calle de Hermosilla 101, LOCAL I-J-K | Odontología/Estomatología | CS14900 |
| Calle de José Ortega y Gasset 43, 1º DERECHA | Odontología/Estomatología | CS1302 |
| Calle de José Ortega y Gasset 47, BAJO INT. C | Odontología/Estomatología | CS20965 |
| Calle de José Ortega y Gasset 55, LOCAL 1 | Anestesia y Reanimación · Depósito de medicamentos · Odontología/Estomatología | CS9849 |
| Calle de José Ortega y Gasset 59, BAJA LOCAL 1C | Odontología/Estomatología | CS14830 |
| Calle de José Ortega y Gasset 65, 1ºIZQDA. | Odontología/Estomatología | CS1952 |
| Calle de José Ortega y Gasset 65, 2º IZQUIERDA | Odontología/Estomatología | CS0097 |
| Calle de José Ortega y Gasset 77, BAJO DCHA LOCAL | Odontología/Estomatología | CS15027 |
| Calle de Juan Bravo 61, BAJO IZQUIERDA | Anestesia y Reanimación · Odontología/Estomatología | CS14919 |
| Calle de Lagasca 121, BAJO PUERTA 5 | Odontología/Estomatología | CS21689 |
| Calle de Lagasca 94, LOCAL-10 | Odontología/Estomatología | CS17931 |
| Calle de Maldonado 21, BAJO | Anestesia y Reanimación · Odontología/Estomatología | CS10107 |
| Calle de Maldonado 43, 1º B | Odontología/Estomatología | CS3958 |
| Calle de Maldonado 46, 1º PUERTA 1 | Odontología/Estomatología | CS1769 |
| Calle de Maldonado 63, ESCALERA A BJ 1 | Odontología/Estomatología | CS9262 |
| Calle de Maldonado 64, LOCAL 2 | Odontología/Estomatología | CS18600 |
| Calle de Maldonado 65, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS15780 |
| Calle de María de Molina 52 | Anestesia y Reanimación · Depósito de medicamentos · Odontología/Estomatología | CS21837 |
| Calle de María de Molina 56, Bajo Local Inte | Odontología/Estomatología | CS15119 |
| Calle de Montesa 14, 1º CENTRO | Cirugía maxilofacial · Odontología/Estomatología | CS3510 |
| Calle de Montesa 24, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS17883 |
| Calle de Núñez de Balboa 82, BAJO IZQUIERDA | Odontología/Estomatología | CS7437 |
| Calle de Padilla 45, BAJO A | Odontología/Estomatología | CS9856 |
| Calle de Padilla 52, LOCAL DERECHO | Depósito de medicamentos · Odontología/Estomatología | CS6943 |
| Calle de Padilla 71, LOCAL 2 | Odontología/Estomatología | CS4202 |
| Calle de Padilla 73, 3ºC | Odontología/Estomatología | CS5684 |
| Calle de Velázquez 118, 1º IZQUIERDA | Odontología/Estomatología | CS6029 |
| Calle de Velázquez 119, 2º B | Cirugía maxilofacial · Odontología/Estomatología | CS3460 |
| Calle de Velázquez 87, BAJO | Anestesia y Reanimación · Depósito de medicamentos · Odontología/Estomatología | CS16980 |
| Calle de Velázquez 89 | Anestesia y Reanimación · Odontología/Estomatología | CS14239 |
| Calle de Velázquez 92, 1º DERECHA | Anestesia y Reanimación · Depósito de medicamentos · Enfermería · Odontología/Estomatología | CS8635 |
| Calle de Velázquez 96, LOC 1 Y 2 Ver señal publicada | Odontología/Estomatología | CS22139 |
| Calle de Velázquez 99, BAJO D | Odontología/Estomatología | CS1908 |
| Calle de los Mártires Concepcionistas 14, BAJO IZQUIERD | Odontología/Estomatología | CS17006 |
| Calle de Álvarez de Baena 3, 2º DERECHA | Odontología/Estomatología | CS6800 |
| Calle de Álvarez de Baena 4, 2º | Odontología/Estomatología | CS7861 |
| Calle del Conde de Peñalver 20, 1º IZQUIERDA | Odontología/Estomatología | CS3149 |
| Calle del Conde de Peñalver 61, 1º D | Odontología/Estomatología | CS2361 |
| Calle del General Oraa 73, LOCAL | Cirugía maxilofacial · Odontología/Estomatología | CS16122 |
| Calle del General Pardiñas 101, BAJO | Cirugía maxilofacial · Odontología/Estomatología | CS7830 |
| Calle del General Pardiñas 106, BAJO LOCAL 4 5 | Odontología/Estomatología | CS10555 |
| Calle del Príncipe de Vergara 56, 1º 4 | Odontología/Estomatología | CS1344 |
| Calle del Príncipe de Vergara 57, ESC.A 1º PTA 2 | Odontología/Estomatología | CS0886 |
| Calle del Príncipe de Vergara 58, 1º DCHA. | Anestesia y Reanimación · Odontología/Estomatología | CS15381 |
| Calle del Príncipe de Vergara 63, LOCALES A-D | Odontología/Estomatología | CS9584 |
| Calle del Príncipe de Vergara 78, 1º IZQUIERDA | Odontología/Estomatología | CS0956 |
| Calle del Príncipe de Vergara 81, 3ºD | Odontología/Estomatología | CS3428 |
| Calle del Príncipe de Vergara 99, BAJO | Anestesia y Reanimación · Implantación de tejidos · Odontología/Estomatología | CS16150 |
Origen de estos datos
- Fuente
- Registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Comunidad de Madrid —conjunto de datos abierto
- Licencia
- CC BY 4.0
- Última observación de Radar
- 26 de agosto de 2026
- Primera observación de esta serie
- 24 de agosto de 2026
Qué acredita este listado: que estos centros constaban inscritos como clínica dental en el registro sanitario de la Comunidad de Madrid en la fecha de observación indicada, con la dirección y la oferta asistencial que el propio registro publica.
Qué no acredita: no acredita que un centro esté abierto al público, que preste servicio hoy ni que vaya a hacerlo. El conjunto de datos abierto tampoco publica nombre comercial, titular, teléfono, correo, web, horarios ni precios, así que aquí no aparecen: Radar no completa con datos que la fuente no da.
Radar Aperturas no es un servicio oficial ni está afiliado a la Comunidad de Madrid. Cada dato puede contrastarse en el conjunto de datos enlazado arriba.