Clínicas dentales registradas en el código postal 28005
38 de las 1.919 clínicas dentales que el registro sanitario de la Comunidad de Madrid recoge en Madrid tienen su dirección en el código postal 28005.
- 38centros registrados
- 2,0 %de los de Madrid
Datos observados por Radar el 26 de agosto de 2026.
Oferta asistencial recogida en el registro
| Unidad asistencial | Centros |
|---|---|
| Odontología/Estomatología | 38 |
| Anestesia y Reanimación | 3 |
| Cirugía maxilofacial | 2 |
| Depósito de medicamentos | 2 |
| Implantación de tejidos | 2 |
Centros registrados
| Dirección en el registro | Oferta asistencial | N.º de registro |
|---|---|---|
| Avda de la Gran Vía de San Francisco 17, PTA 3 | Odontología/Estomatología | CS19476 |
| Avda de la Gran Vía de San Francisco 5, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS10560 |
| Calle Pizarra 3 | Odontología/Estomatología | CS15647 |
| Calle de Arganda 4, BAJO R | Odontología/Estomatología | CS6388 |
| Calle de Arganda 41, 1º G | Odontología/Estomatología | CS8014 |
| Calle de Baños de Montemayor 1 (Acceso por Pº de, LOCAL 4 | Odontología/Estomatología | CS11290 |
| Calle de Ercilla 27, LOCAL 1 | Odontología/Estomatología | CS3482 |
| Calle de Gil Imón 10, LOCAL 4 | Cirugía maxilofacial · Odontología/Estomatología | CS7568 |
| Calle de Martín de Vargas 5, ESCA A-2º IZDA. | Odontología/Estomatología | CS2435 |
| Calle de Melilla 12, BAJO | Odontología/Estomatología | CS20867 |
| Calle de Sangarcía 7 | Anestesia y Reanimación · Odontología/Estomatología | CS19226 |
| Calle de Toledo 135, BAJO B3 | Odontología/Estomatología | CS19833 |
| Calle de Toledo 136, LOCAL | Implantación de tejidos · Odontología/Estomatología | CS17862 |
| Calle de Toledo 171, LOCAL | Cirugía maxilofacial · Odontología/Estomatología | CS10369 |
| Calle de Toledo 93, BAJO | Odontología/Estomatología | CS9021 |
| Calle del Capitán Salazar Martínez 11, BAJO | Odontología/Estomatología | CS2464 |
| Calle del Gasómetro 30, 1ºC | Odontología/Estomatología | CS2227 |
| Calle del Humilladero 20, LOCAL A | Odontología/Estomatología | CS1766 |
| Calle del Manzanares 5, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS14577 |
| Paseo de Juan Antonio Vallejo-Nájera Botas 25, LOCAL 20 | Odontología/Estomatología | CS16124 |
| Paseo de Juan Antonio Vallejo-Nájera Botas 38, 1ºA | Odontología/Estomatología | CS0883 |
| Paseo de Juan Antonio Vallejo-Nájera Botas 54, LOCAL 3 | Odontología/Estomatología | CS2222 |
| Paseo de Pontones 19, LOCAL | Anestesia y Reanimación · Odontología/Estomatología | CS18523 |
| Paseo de Pontones 22-B, LOCAL 7 | Odontología/Estomatología | CS8471 |
| Paseo de Santa María de la Cabeza 85, ESCALERA IZQD | Depósito de medicamentos · Odontología/Estomatología | CS4230 |
| Paseo de Yeserías 15, LOCAL 1 | Odontología/Estomatología | CS6816 |
| Paseo de Yeserías 35 | Odontología/Estomatología | CS2257 |
| Paseo de la Esperanza 17, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS7493 |
| Paseo de la Esperanza 8, LC.A,PL.BAJA | Anestesia y Reanimación · Depósito de medicamentos · Odontología/Estomatología | CS5475 |
| Paseo de las Acacias 29, 1º D | Odontología/Estomatología | CS1200 |
| Paseo de las Acacias 30, BAJO PUERTA 5 | Odontología/Estomatología | CS13644 |
| Paseo de las Acacias 4, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS5798 |
| Paseo de las Acacias 69, ESCALERA 2 1ºC | Odontología/Estomatología | CS3509 |
| Plaza de Peñuelas 4, 1º A | Odontología/Estomatología | CS6720 |
| Ronda de Segovia 2 D, LOCAL 2 | Odontología/Estomatología | CS6637 |
| Ronda de Segovia 31, LOCAL | Implantación de tejidos · Odontología/Estomatología | CS16401 |
| Ronda de Segovia 4 | Odontología/Estomatología | CS14455 |
| Trva de San Isidoro de Sevilla 6, BAJO LOCAL 2 | Odontología/Estomatología | CS13671 |
Origen de estos datos
- Fuente
- Registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Comunidad de Madrid —conjunto de datos abierto
- Licencia
- CC BY 4.0
- Última observación de Radar
- 26 de agosto de 2026
- Primera observación de esta serie
- 24 de agosto de 2026
Qué acredita este listado: que estos centros constaban inscritos como clínica dental en el registro sanitario de la Comunidad de Madrid en la fecha de observación indicada, con la dirección y la oferta asistencial que el propio registro publica.
Qué no acredita: no acredita que un centro esté abierto al público, que preste servicio hoy ni que vaya a hacerlo. El conjunto de datos abierto tampoco publica nombre comercial, titular, teléfono, correo, web, horarios ni precios, así que aquí no aparecen: Radar no completa con datos que la fuente no da.
Radar Aperturas no es un servicio oficial ni está afiliado a la Comunidad de Madrid. Cada dato puede contrastarse en el conjunto de datos enlazado arriba.