Clínicas dentales registradas en el código postal 28002
55 de las 1.919 clínicas dentales que el registro sanitario de la Comunidad de Madrid recoge en Madrid tienen su dirección en el código postal 28002.
- 55centros registrados
- 2,9 %de los de Madrid
Datos observados por Radar el 26 de agosto de 2026.
Oferta asistencial recogida en el registro
| Unidad asistencial | Centros |
|---|---|
| Odontología/Estomatología | 55 |
| Anestesia y Reanimación | 5 |
| Cirugía maxilofacial | 4 |
| Implantación de tejidos | 4 |
Centros registrados
| Dirección en el registro | Oferta asistencial | N.º de registro |
|---|---|---|
| Avda de América 45, LOCAL | Cirugía maxilofacial · Odontología/Estomatología | CS12231 |
| Avda del Doctor Arce 9, BAJO | Odontología/Estomatología | CS5020 |
| Calle de Canillas 1, 1º F | Odontología/Estomatología | CS12705 |
| Calle de Cartagena 113, 1º B | Odontología/Estomatología | CS1710 |
| Calle de Cartagena 129, 2 Ver señal publicada | Odontología/Estomatología | CS22247 |
| Calle de Cartagena 131, L50 | Odontología/Estomatología | CS15766 |
| Calle de Clara del Rey 35, 1º A | Odontología/Estomatología | CS1528 |
| Calle de Clara del Rey 5 Y 7, 1º E | Odontología/Estomatología | CS3553 |
| Calle de Clara del Rey 57, 1º B | Odontología/Estomatología | CS3171 |
| Calle de Clara del Rey 58, BAJO LOCAL | Odontología/Estomatología | CS14388 |
| Calle de Corazón de María 23, 1ºC | Anestesia y Reanimación · Implantación de tejidos · Odontología/Estomatología | CS2231 |
| Calle de Corazón de María 39, BAJO LOCAL 3 | Odontología/Estomatología | CS18178 |
| Calle de Corazón de María 48, 1º D | Odontología/Estomatología | CS2583 |
| Calle de Corazón de María 70, 1º OFICINA 8 | Odontología/Estomatología | CS14901 |
| Calle de Corazón de María 70, LOCAL 2 | Odontología/Estomatología | CS19539 |
| Calle de Corazón de María 84, 1ºE | Odontología/Estomatología | CS3483 |
| Calle de Eugenio Salazar 28, BAJO LOCAL | Odontología/Estomatología | CS13411 |
| Calle de Francisco Silvela 112, LOCAL 10 | Anestesia y Reanimación · Implantación de tejidos · Odontología/Estomatología | CS16845 |
| Calle de García Luna 1, ES.A LOC 2A | Implantación de tejidos · Odontología/Estomatología | CS15075 |
| Calle de Joaquín Costa 35 | Cirugía maxilofacial · Odontología/Estomatología | CS2293 |
| Calle de López de Hoyos 106, BAJO LOCAL PLAN | Odontología/Estomatología | CS16907 |
| Calle de López de Hoyos 115, P BAJA LOCAL 2 | Anestesia y Reanimación · Odontología/Estomatología | CS17143 |
| Calle de López de Hoyos 124, 1ºD | Odontología/Estomatología | CS6403 |
| Calle de López de Hoyos 135, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS10040 |
| Calle de López de Hoyos 153, 1ºD | Odontología/Estomatología | CS2438 |
| Calle de López de Hoyos 168 | Cirugía maxilofacial · Odontología/Estomatología | CS21646 |
| Calle de López de Hoyos 198, 1ºC | Odontología/Estomatología | CS2607 |
| Calle de López de Hoyos 64, BAJO | Odontología/Estomatología | CS21926 |
| Calle de López de Hoyos 70, 1º A | Anestesia y Reanimación · Cirugía maxilofacial · Odontología/Estomatología | CS3849 |
| Calle de López de Hoyos 78, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS11771 |
| Calle de López de Hoyos 90, 1º- 1 | Odontología/Estomatología | CS4069 |
| Calle de Mantuano 36, BAJO LOCAL | Odontología/Estomatología | CS16377 |
| Calle de Marcenado 1, 1º A | Odontología/Estomatología | CS3989 |
| Calle de Matilde Díez 15, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS7092 |
| Calle de Nieremberg 2, BAJO | Odontología/Estomatología | CS12156 |
| Calle de Pradillo 13, 1º A | Odontología/Estomatología | CS7995 |
| Calle de Puenteáreas 15, BAJO | Odontología/Estomatología | CS9159 |
| Calle de San Ernesto 6, ESC. 3 1ºC | Odontología/Estomatología | CS10325 |
| Calle de San Nazario 1, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS13219 |
| Calle de Santa Hortensia 23, 1º PUERTA 4 y 5 | Odontología/Estomatología | CS3681 |
| Calle de Santa Hortensia 9, 1ºD, ESC IZQD | Odontología/Estomatología | CS2424 |
| Calle de Sánchez Pacheco 47, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS16596 |
| Calle de la Constancia 46, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS9178 |
| Calle del Cardenal Silíceo 14, 1ºF | Odontología/Estomatología | CS3447 |
| Calle del Cardenal Silíceo 30, LOCAL 2 | Odontología/Estomatología | CS7058 |
| Calle del Cardenal Silíceo 35 (acceso por, C/ Clara del Re | Odontología/Estomatología | CS15930 |
| Calle del Cardenal Silíceo 9, BAJO | Anestesia y Reanimación · Odontología/Estomatología | CS21574 |
| Calle del Padre Claret 1, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS5643 |
| Calle del Príncipe de Vergara 122, 1ºE | Odontología/Estomatología | CS0455 |
| Calle del Príncipe de Vergara 197, ESCALERA A 2º | Odontología/Estomatología | CS2594 |
| Calle del Príncipe de Vergara 206, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS16285 |
| Calle del Príncipe de Vergara 210, ESC.C 1º B | Odontología/Estomatología | CS0458 |
| Calle del Príncipe de Vergara 211, 1º IZDA PTA 1 | Odontología/Estomatología | CS6808 |
| Plaza de la Prosperidad 3, 2ºB | Odontología/Estomatología | CS2238 |
| Plaza del Sagrado Corazón de Jesús 2, 1º IZQUIERDA | Implantación de tejidos · Odontología/Estomatología | CS0967 |
Origen de estos datos
- Fuente
- Registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Comunidad de Madrid —conjunto de datos abierto
- Licencia
- CC BY 4.0
- Última observación de Radar
- 26 de agosto de 2026
- Primera observación de esta serie
- 24 de agosto de 2026
Qué acredita este listado: que estos centros constaban inscritos como clínica dental en el registro sanitario de la Comunidad de Madrid en la fecha de observación indicada, con la dirección y la oferta asistencial que el propio registro publica.
Qué no acredita: no acredita que un centro esté abierto al público, que preste servicio hoy ni que vaya a hacerlo. El conjunto de datos abierto tampoco publica nombre comercial, titular, teléfono, correo, web, horarios ni precios, así que aquí no aparecen: Radar no completa con datos que la fuente no da.
Radar Aperturas no es un servicio oficial ni está afiliado a la Comunidad de Madrid. Cada dato puede contrastarse en el conjunto de datos enlazado arriba.