Clínicas dentales registradas en el código postal 28019
39 de las 1.919 clínicas dentales que el registro sanitario de la Comunidad de Madrid recoge en Madrid tienen su dirección en el código postal 28019.
- 39centros registrados
- 2,0 %de los de Madrid
Datos observados por Radar el 26 de agosto de 2026.
Oferta asistencial recogida en el registro
| Unidad asistencial | Centros |
|---|---|
| Odontología/Estomatología | 39 |
| Anestesia y Reanimación | 7 |
| Implantación de tejidos | 4 |
| Depósito de medicamentos | 2 |
| Cirugía maxilofacial | 1 |
Centros registrados
| Dirección en el registro | Oferta asistencial | N.º de registro |
|---|---|---|
| Avda de Nuestra Señora de Valvanera 98, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS3346 |
| Avda de Oporto 108, BAJO LOCAL | Odontología/Estomatología | CS9249 |
| Avda de Oporto 16, LOCALES 2 Y 3 | Anestesia y Reanimación · Odontología/Estomatología | CS14915 |
| Calle de Algaba 17, A LOCAL | Cirugía maxilofacial · Odontología/Estomatología | CS3184 |
| Calle de Antonio López 54, LOCAL | Anestesia y Reanimación · Depósito de medicamentos · Implantación de tejidos · Odontología/Estomatología | CS11046 |
| Calle de Antonio López 74, 1º DCHA. | Odontología/Estomatología | CS5228 |
| Calle de Antonio López 96, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS1429 |
| Calle de Antonio de Leyva 12, BAJO | Odontología/Estomatología | CS8780 |
| Calle de Antonio de Leyva 4, BAJO LOCAL | Anestesia y Reanimación · Odontología/Estomatología | CS16957 |
| Calle de Antonio de Leyva 6, BAJO LOCAL | Odontología/Estomatología | CS13258 |
| Calle de Antonio de Leyva 73, 1ºC | Odontología/Estomatología | CS0691 |
| Calle de Eduardo Marquina 11, Local | Odontología/Estomatología | CS14181 |
| Calle de Jacinto Verdaguer 18, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS17896 |
| Calle de Jacinto Verdaguer 2, 2ª ESC. 1ºA | Odontología/Estomatología | CS3406 |
| Calle de Joaquín Martínez Borreguero 16, LOCAL 4 | Anestesia y Reanimación · Odontología/Estomatología | CS7658 |
| Calle de Mercedes Arteaga 43, LOCAL IZDA | Odontología/Estomatología | CS8090 |
| Calle de Santa Lucrecia 12, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS4989 |
| Calle de la Inmaculada Concepción 16, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS5530 |
| Calle de la Inmaculada Concepción 40, BAJO | Odontología/Estomatología | CS0680 |
| Calle del Camino Viejo de Leganés 10, LOCAL 1 | Odontología/Estomatología | CS6044 |
| Calle del General Ricardos 10, LOCAL 1 | Odontología/Estomatología | CS21705 |
| Calle del General Ricardos 105 | Odontología/Estomatología | CS14671 |
| Calle del General Ricardos 112, BAJO LOCAL | Anestesia y Reanimación · Odontología/Estomatología | CS21733 |
| Calle del General Ricardos 130, 1ºA | Implantación de tejidos · Odontología/Estomatología | CS6046 |
| Calle del General Ricardos 132, LOCAL | Anestesia y Reanimación · Odontología/Estomatología | CS8016 |
| Calle del General Ricardos 138, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS15673 |
| Calle del General Ricardos 138, PORTAL 2 1º C | Implantación de tejidos · Odontología/Estomatología | CS4018 |
| Calle del General Ricardos 151, BAJO A | Odontología/Estomatología | CS17875 |
| Calle del General Ricardos 26 | Odontología/Estomatología | CS15525 |
| Calle del General Ricardos 27, DUPLICADO 1º | Odontología/Estomatología | CS6047 |
| Calle del General Ricardos 3, BAJO | Odontología/Estomatología | CS3767 |
| Calle del General Ricardos 37, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS11463 |
| Calle del General Ricardos 60, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS9082 |
| Calle del General Ricardos 92, BAJO | Anestesia y Reanimación · Depósito de medicamentos · Implantación de tejidos · Odontología/Estomatología | CS21117 |
| Calle del General Ricardos 93, BAJO LOCAL | Odontología/Estomatología | CS14734 |
| Calle del General Ricardos 94, local | Odontología/Estomatología | CS21099 |
| Calle del Mochuelo 1, Local 1 | Odontología/Estomatología | CS14006 |
| Calle del Padre Oltra 1, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS11250 |
| Calle del Radio 3, LOCALES 2 Y 3 | Odontología/Estomatología | CS14968 |
Origen de estos datos
- Fuente
- Registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Comunidad de Madrid —conjunto de datos abierto
- Licencia
- CC BY 4.0
- Última observación de Radar
- 26 de agosto de 2026
- Primera observación de esta serie
- 24 de agosto de 2026
Qué acredita este listado: que estos centros constaban inscritos como clínica dental en el registro sanitario de la Comunidad de Madrid en la fecha de observación indicada, con la dirección y la oferta asistencial que el propio registro publica.
Qué no acredita: no acredita que un centro esté abierto al público, que preste servicio hoy ni que vaya a hacerlo. El conjunto de datos abierto tampoco publica nombre comercial, titular, teléfono, correo, web, horarios ni precios, así que aquí no aparecen: Radar no completa con datos que la fuente no da.
Radar Aperturas no es un servicio oficial ni está afiliado a la Comunidad de Madrid. Cada dato puede contrastarse en el conjunto de datos enlazado arriba.