Clínicas dentales registradas en el código postal 28045
56 de las 1.919 clínicas dentales que el registro sanitario de la Comunidad de Madrid recoge en Madrid tienen su dirección en el código postal 28045.
- 56centros registrados
- 2,9 %de los de Madrid
Datos observados por Radar el 26 de agosto de 2026.
Oferta asistencial recogida en el registro
| Unidad asistencial | Centros |
|---|---|
| Odontología/Estomatología | 56 |
| Anestesia y Reanimación | 7 |
| Cirugía maxilofacial | 3 |
| Depósito de medicamentos | 3 |
| Implantación de tejidos | 2 |
Centros registrados
| Dirección en el registro | Oferta asistencial | N.º de registro |
|---|---|---|
| Calle de Alonso Carbonell 6, 1ºIZDA | Odontología/Estomatología | CS5747 |
| Calle de Bustamante 2, LOCAL B | Odontología/Estomatología | CS4079 |
| Calle de Cáceres 11 | Odontología/Estomatología | CS16732 |
| Calle de Delicias 2, LOCAL DERECHA | Odontología/Estomatología | CS20202 |
| Calle de Eros 14 (Entrada por C/ A, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS10328 |
| Calle de Jaime el Conquistador 48, L30 Ver señal publicada | Odontología/Estomatología | CS22127 |
| Calle de Juan Martín el Empecinado 62, LOCAL 11 | Odontología/Estomatología | CS11172 |
| Calle de Juan de Mariana 20, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS5059 |
| Calle de Juan de Vera 2, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS8995 |
| Calle de Méndez Álvaro 77, BAJO 6 | Odontología/Estomatología | CS12653 |
| Calle de Méndez Álvaro 77, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS16506 |
| Calle de Tomás Borrás 8, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS9129 |
| Calle de Tomás Bretón 3, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS10581 |
| Calle de Tomás Bretón 9 | Odontología/Estomatología | CS15803 |
| Calle de Torres Miranda 2, 1º-D | Odontología/Estomatología | CS2014 |
| Calle de Tortosa 5, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS13017 |
| Calle de Vizcaya 8 | Odontología/Estomatología | CS20384 |
| Calle de la Antracita 19, LOCAL 30 | Anestesia y Reanimación · Odontología/Estomatología | CS16160 |
| Calle de la Batalla del Salado 3, ESCALERA B 1º A | Odontología/Estomatología | CS11550 |
| Calle de la Batalla del Salado 55, LOCAL 4 | Odontología/Estomatología | CS3421 |
| Calle de las Canarias 15, P.BJA PUERTA 1 | Odontología/Estomatología | CS19612 |
| Calle de las Canarias 62, LOCAL-1 | Odontología/Estomatología | CS3932 |
| Calle de las Canarias 7 | Anestesia y Reanimación · Depósito de medicamentos · Odontología/Estomatología | CS11136 |
| Calle de los Embajadores 111, BAJO LOCAL PTA3 | Odontología/Estomatología | CS17473 |
| Calle de los Embajadores 159, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS3689 |
| Calle de los Embajadores 172 | Cirugía maxilofacial · Odontología/Estomatología | CS14022 |
| Calle de los Embajadores 177, PORTAL B 1ºF | Odontología/Estomatología | CS3780 |
| Calle de los Embajadores 177, PORTAL B, LC. 1 | Cirugía maxilofacial · Odontología/Estomatología | CS15175 |
| Calle de los Embajadores 181, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS10899 |
| Calle de los Embajadores 216-218, C/V A C/DEL | Odontología/Estomatología | CS8380 |
| Calle del Ferrocarril 16, LOCAL | Cirugía maxilofacial · Odontología/Estomatología | CS7504 |
| Calle del Ferrocarril 35, BAJO B | Implantación de tejidos · Odontología/Estomatología | CS17888 |
| Calle del Ferrocarril 41, LOCAL-2,3E | Anestesia y Reanimación · Odontología/Estomatología | CS18490 |
| Calle del General Palanca 16, LOCAL | Anestesia y Reanimación · Odontología/Estomatología | CS3634 |
| Calle del Hierro 4 B, LOCAL 5 | Odontología/Estomatología | CS11404 |
| Calle del Mezquite 2, LOCAL 5 | Depósito de medicamentos · Odontología/Estomatología | CS10628 |
| Calle del Puerto de Miravete L1, E.P.JARDIN | Odontología/Estomatología | CS2535 |
| Paseo de Santa María de la Cabeza 13, Local | Odontología/Estomatología | CS14385 |
| Paseo de Santa María de la Cabeza 19, LOCAL | Anestesia y Reanimación · Implantación de tejidos · Odontología/Estomatología | CS9193 |
| Paseo de Santa María de la Cabeza 66, BAJO | Odontología/Estomatología | CS2881 |
| Paseo de Santa María de la Cabeza 68 C, LOCAL 2 | Odontología/Estomatología | CS8628 |
| Paseo de Santa María de la Cabeza 86 | Odontología/Estomatología | CS10407 |
| Paseo de Santa María de la Cabeza 92, local | Odontología/Estomatología | CS11545 |
| Paseo de las Delicias 31, ESC. DHA. 1ºC | Odontología/Estomatología | CS7391 |
| Paseo de las Delicias 38, 1º DERECHA | Anestesia y Reanimación · Odontología/Estomatología | CS14615 |
| Paseo de las Delicias 44, BAJO LOCAL | Odontología/Estomatología | CS14861 |
| Paseo de las Delicias 44, LOCAL | Anestesia y Reanimación · Odontología/Estomatología | CS18079 |
| Paseo de las Delicias 5, Bº LOCAL | Odontología/Estomatología | CS14314 |
| Paseo de las Delicias 54, BAJO | Odontología/Estomatología | CS20182 |
| Paseo de las Delicias 55, 1º DERECHA | Odontología/Estomatología | CS4769 |
| Paseo de las Delicias 63 E, 1ºD | Odontología/Estomatología | CS1121 |
| Paseo de las Delicias 8, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS15469 |
| Paseo de las Delicias 92, 1ºC ESC.A | Depósito de medicamentos · Odontología/Estomatología | CS3603 |
| Paseo del Molino 6, LOCAL-4 | Odontología/Estomatología | CS5843 |
| Plaza de Luca de Tena 9 | Odontología/Estomatología | CS5256 |
| Plaza de la Beata María Ana de Jesús 1, LOCAL BAJO | Odontología/Estomatología | CS17520 |
Origen de estos datos
- Fuente
- Registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Comunidad de Madrid —conjunto de datos abierto
- Licencia
- CC BY 4.0
- Última observación de Radar
- 26 de agosto de 2026
- Primera observación de esta serie
- 24 de agosto de 2026
Qué acredita este listado: que estos centros constaban inscritos como clínica dental en el registro sanitario de la Comunidad de Madrid en la fecha de observación indicada, con la dirección y la oferta asistencial que el propio registro publica.
Qué no acredita: no acredita que un centro esté abierto al público, que preste servicio hoy ni que vaya a hacerlo. El conjunto de datos abierto tampoco publica nombre comercial, titular, teléfono, correo, web, horarios ni precios, así que aquí no aparecen: Radar no completa con datos que la fuente no da.
Radar Aperturas no es un servicio oficial ni está afiliado a la Comunidad de Madrid. Cada dato puede contrastarse en el conjunto de datos enlazado arriba.