Clínicas dentales registradas en el código postal 28232
13 de las 38 clínicas dentales que el registro sanitario de la Comunidad de Madrid recoge en Rozas de Madrid, Las tienen su dirección en el código postal 28232.
- 13centros registrados
- 34,2 %de los de Rozas de Madrid, Las
Datos observados por Radar el 26 de agosto de 2026.
Oferta asistencial recogida en el registro
| Unidad asistencial | Centros |
|---|---|
| Odontología/Estomatología | 13 |
| Cirugía maxilofacial | 2 |
| Anestesia y Reanimación | 1 |
| Depósito de medicamentos | 1 |
| Implantación de tejidos | 1 |
Centros registrados
| Dirección en el registro | Oferta asistencial | N.º de registro |
|---|---|---|
| Avda de Atenas 75, LOCAL 41 | Odontología/Estomatología | CS14178 |
| Avda de Atenas 75, LOCAL 44 | Implantación de tejidos · Odontología/Estomatología | CS10692 |
| Calle Camilo José Cela 1, 5 | Odontología/Estomatología | CS19422 |
| Calle Camilo José Cela 9, PORTAL 1 1ºA | Odontología/Estomatología | CS9258 |
| Calle Castillo de Arévalo 3 C/E C.MANZANARES, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS7629 |
| Calle Castillo de Arévalo 6, LOCAL 2 | Cirugía maxilofacial · Odontología/Estomatología | CS15787 |
| Calle Castillo de Fuensaldaña 4, 2º PUERTA 213 | Odontología/Estomatología | CS18253 |
| Calle Copenhague 12, LOCAL 6 | Cirugía maxilofacial · Odontología/Estomatología | CS11004 |
| Calle Iris 2, B1 E2 LC12-13 | Anestesia y Reanimación · Depósito de medicamentos · Odontología/Estomatología | CS19913 |
| Calle Jacinto Benavente 10, LOCAL 7 | Odontología/Estomatología | CS13171 |
| Calle Módena 34, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS14335 |
| Calle Mónaco 32, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS11473 |
| Calle Verónica 6, LOCAL 4 | Odontología/Estomatología | CS8513 |
Origen de estos datos
- Fuente
- Registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Comunidad de Madrid —conjunto de datos abierto
- Licencia
- CC BY 4.0
- Última observación de Radar
- 26 de agosto de 2026
- Primera observación de esta serie
- 24 de agosto de 2026
Qué acredita este listado: que estos centros constaban inscritos como clínica dental en el registro sanitario de la Comunidad de Madrid en la fecha de observación indicada, con la dirección y la oferta asistencial que el propio registro publica.
Qué no acredita: no acredita que un centro esté abierto al público, que preste servicio hoy ni que vaya a hacerlo. El conjunto de datos abierto tampoco publica nombre comercial, titular, teléfono, correo, web, horarios ni precios, así que aquí no aparecen: Radar no completa con datos que la fuente no da.
Radar Aperturas no es un servicio oficial ni está afiliado a la Comunidad de Madrid. Cada dato puede contrastarse en el conjunto de datos enlazado arriba.
← Todas las clínicas dentales registradas en Rozas de Madrid, Las