Clínicas dentales registradas en Rozas de Madrid, Las
El registro sanitario de la Comunidad de Madrid recoge 38 clínicas dentales en Rozas de Madrid, Las.
- 38centros registrados
- 3códigos postales
- 1,1 %del total de la Comunidad
Datos observados por Radar el 26 de agosto de 2026.
Distribución por código postal
Oferta asistencial recogida en el registro
| Unidad asistencial | Centros |
|---|---|
| Odontología/Estomatología | 38 |
| Anestesia y Reanimación | 4 |
| Depósito de medicamentos | 3 |
| Cirugía maxilofacial | 2 |
| Enfermería | 1 |
| Implantación de tejidos | 1 |
Centros fuera de los códigos postales listados arriba
Los centros de los códigos postales con página propia se listan en su página. Aquí están los 9 restantes, para que la lista del municipio quede completa sin repetir ninguno.
| Dirección en el registro | C. P. | Oferta asistencial | N.º de registro |
|---|---|---|---|
| Avda Doctor Toledo 4, LOCAL | 28231 | Odontología/Estomatología | CS12829 |
| Avda Polideportivo 10 Local, c/v Doctor Ramó | 28231 | Odontología/Estomatología | CS11412 |
| Calle Acacias 2 | 28231 | Anestesia y Reanimación · Depósito de medicamentos · Odontología/Estomatología | CS19242 |
| Calle Chiapas 2, LOCAL, PUERTA 2 | 28231 | Anestesia y Reanimación · Odontología/Estomatología | CS18782 |
| Calle Comunidad de Madrid 41, L47, 48 Y 48 BI | 28231 | Odontología/Estomatología | CS21442 |
| Calle Luarca 13, LOCAL A-B | 28231 | Anestesia y Reanimación · Depósito de medicamentos · Enfermería · Odontología/Estomatología | CS16322 |
| Calle Real 22, LOCAL | 28231 | Odontología/Estomatología | CS7610 |
| Calle del Doctor Ramón Muncharaz 1, 3º E 4 | 28231 | Odontología/Estomatología | CS12821 |
| Custa de San Francisco 4, LOCAL 1 | 28231 | Odontología/Estomatología | CS14333 |
Origen de estos datos
- Fuente
- Registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Comunidad de Madrid —conjunto de datos abierto
- Licencia
- CC BY 4.0
- Última observación de Radar
- 26 de agosto de 2026
- Primera observación de esta serie
- 24 de agosto de 2026
Qué acredita este listado: que estos centros constaban inscritos como clínica dental en el registro sanitario de la Comunidad de Madrid en la fecha de observación indicada, con la dirección y la oferta asistencial que el propio registro publica.
Qué no acredita: no acredita que un centro esté abierto al público, que preste servicio hoy ni que vaya a hacerlo. El conjunto de datos abierto tampoco publica nombre comercial, titular, teléfono, correo, web, horarios ni precios, así que aquí no aparecen: Radar no completa con datos que la fuente no da.
Radar Aperturas no es un servicio oficial ni está afiliado a la Comunidad de Madrid. Cada dato puede contrastarse en el conjunto de datos enlazado arriba.