Clínicas dentales registradas en Villaviciosa de Odón
El registro sanitario de la Comunidad de Madrid recoge 14 clínicas dentales en Villaviciosa de Odón.
- 14centros registrados
- 1código postal
- 0,4 %del total de la Comunidad
Datos observados por Radar el 26 de agosto de 2026.
Oferta asistencial recogida en el registro
| Unidad asistencial | Centros |
|---|---|
| Odontología/Estomatología | 14 |
| Anestesia y Reanimación | 1 |
| Depósito de medicamentos | 1 |
| Implantación de tejidos | 1 |
Centros registrados
| Dirección en el registro | C. P. | Oferta asistencial | N.º de registro |
|---|---|---|---|
| Avda Manuel Gutiérrez Mellado 7, EDIFICIO ZOCO | 28670 | Anestesia y Reanimación · Depósito de medicamentos · Implantación de tejidos · Odontología/Estomatología | CS9572 |
| Avda Príncipe de Asturias 129, 1ª PLANTA LC 20 | 28670 | Odontología/Estomatología | CS3360 |
| Avda Príncipe de Asturias 155 | 28670 | Odontología/Estomatología | CS7449 |
| Avda Príncipe de Asturias 94, LOCAL 16 | 28670 | Odontología/Estomatología | CS3444 |
| Calle Abrevadero 12, LOCAL | 28670 | Odontología/Estomatología | CS11073 |
| Calle Camino de Sacedón 2, BAJO LOCAL | 28670 | Odontología/Estomatología | CS13780 |
| Calle Carretas 38, BAJO LOCAL | 28670 | Odontología/Estomatología | CS18994 |
| Calle Carretas 7, 1ºIZDA | 28670 | Odontología/Estomatología | CS1755 |
| Calle Duero 37 C.C. U.EL BOSQUE, LOCAL 13 POSTER | 28670 | Odontología/Estomatología | CS6235 |
| Calle Eras 36, LOCAL | 28670 | Odontología/Estomatología | CS7402 |
| Calle Eras 9, LOCAL | 28670 | Odontología/Estomatología | CS10303 |
| Calle Italia 1, 1º B | 28670 | Odontología/Estomatología | CS5599 |
| Calle Mayor 27, LOCAL | 28670 | Odontología/Estomatología | CS7732 |
| Plaza Margaritas 5, LOCAL 7 | 28670 | Odontología/Estomatología | CS5891 |
Origen de estos datos
- Fuente
- Registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Comunidad de Madrid —conjunto de datos abierto
- Licencia
- CC BY 4.0
- Última observación de Radar
- 26 de agosto de 2026
- Primera observación de esta serie
- 24 de agosto de 2026
Qué acredita este listado: que estos centros constaban inscritos como clínica dental en el registro sanitario de la Comunidad de Madrid en la fecha de observación indicada, con la dirección y la oferta asistencial que el propio registro publica.
Qué no acredita: no acredita que un centro esté abierto al público, que preste servicio hoy ni que vaya a hacerlo. El conjunto de datos abierto tampoco publica nombre comercial, titular, teléfono, correo, web, horarios ni precios, así que aquí no aparecen: Radar no completa con datos que la fuente no da.
Radar Aperturas no es un servicio oficial ni está afiliado a la Comunidad de Madrid. Cada dato puede contrastarse en el conjunto de datos enlazado arriba.