Clínicas dentales registradas en Villanueva de la Cañada
El registro sanitario de la Comunidad de Madrid recoge 13 clínicas dentales en Villanueva de la Cañada.
- 13centros registrados
- 2códigos postales
- 0,4 %del total de la Comunidad
Datos observados por Radar el 26 de agosto de 2026.
Distribución por código postal
| Código postal | Centros registrados |
|---|---|
| 28691 | 11 |
| 28692 | 2 |
Oferta asistencial recogida en el registro
| Unidad asistencial | Centros |
|---|---|
| Odontología/Estomatología | 13 |
| Anestesia y Reanimación | 2 |
| Implantación de tejidos | 1 |
Centros registrados
| Dirección en el registro | C. P. | Oferta asistencial | N.º de registro |
|---|---|---|---|
| Avda Sierra de Gredos 11, 6-1 | 28691 | Odontología/Estomatología | CS19959 |
| Calle Cristo 2, LOCAL 5 | 28691 | Implantación de tejidos · Odontología/Estomatología | CS10605 |
| Calle Cristo 37, 1º-C | 28691 | Odontología/Estomatología | CS4169 |
| Calle Eras de Móstoles 33, LOCAL | 28691 | Odontología/Estomatología | CS19874 |
| Calle Luna 4, BAJO | 28691 | Anestesia y Reanimación · Odontología/Estomatología | CS15558 |
| Calle Luna 7 | 28691 | Odontología/Estomatología | CS9662 |
| Calle Miguel de Unamuno 3, CHALET BAJO | 28691 | Odontología/Estomatología | CS6335 |
| Calle Real 12, LOCAL 1 | 28691 | Anestesia y Reanimación · Odontología/Estomatología | CS10113 |
| Calle Real 73, 1º A | 28691 | Odontología/Estomatología | CS16375 |
| Calle Real 77, PL.BAJA PTA 3 | 28691 | Odontología/Estomatología | CS19649 |
| Calle Venezuela 35, Semisótano | 28691 | Odontología/Estomatología | CS10792 |
| Avda Castillos 1, LC 1 y SS | 28692 | Odontología/Estomatología | CS20011 |
| Calle Valle de Esteribar 2, C.CASTILLO L.47 | 28692 | Odontología/Estomatología | CS11170 |
Origen de estos datos
- Fuente
- Registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Comunidad de Madrid —conjunto de datos abierto
- Licencia
- CC BY 4.0
- Última observación de Radar
- 26 de agosto de 2026
- Primera observación de esta serie
- 24 de agosto de 2026
Qué acredita este listado: que estos centros constaban inscritos como clínica dental en el registro sanitario de la Comunidad de Madrid en la fecha de observación indicada, con la dirección y la oferta asistencial que el propio registro publica.
Qué no acredita: no acredita que un centro esté abierto al público, que preste servicio hoy ni que vaya a hacerlo. El conjunto de datos abierto tampoco publica nombre comercial, titular, teléfono, correo, web, horarios ni precios, así que aquí no aparecen: Radar no completa con datos que la fuente no da.
Radar Aperturas no es un servicio oficial ni está afiliado a la Comunidad de Madrid. Cada dato puede contrastarse en el conjunto de datos enlazado arriba.