Clínicas dentales registradas en Torrejón de Ardoz
El registro sanitario de la Comunidad de Madrid recoge 59 clínicas dentales en Torrejón de Ardoz.
- 59centros registrados
- 2códigos postales
- 1,7 %del total de la Comunidad
Datos observados por Radar el 26 de agosto de 2026.
Distribución por código postal
| Código postal | Centros registrados |
|---|---|
| 28350 | 1 |
| 28850 | 58 |
Oferta asistencial recogida en el registro
| Unidad asistencial | Centros |
|---|---|
| Odontología/Estomatología | 59 |
| Anestesia y Reanimación | 3 |
| Depósito de medicamentos | 1 |
Centros registrados
| Dirección en el registro | C. P. | Oferta asistencial | N.º de registro |
|---|---|---|---|
| Calle Canto 5-7 | 28350 | Odontología/Estomatología | CS1818 |
| Avda Constitución 24, 1ºD | 28850 | Odontología/Estomatología | CS10529 |
| Avda Constitución 27, 1ª En. C/de Enm | 28850 | Odontología/Estomatología | CS17514 |
| Avda Constitución 51, LC | 28850 | Odontología/Estomatología | CS20158 |
| Avda Constitución 7, LOC. BAJO DCHA | 28850 | Odontología/Estomatología | CS7693 |
| Avda Constitución 76, 2º C | 28850 | Odontología/Estomatología | CS6594 |
| Avda Constitución 90 (C.C. EL CÍRCULO), P.BJA-LC 34A-35 | 28850 | Odontología/Estomatología | CS14675 |
| Avda Constitución 90, 2º PTA 83-84 | 28850 | Odontología/Estomatología | CS12089 |
| Avda DE LOS FRESNOS 2, LOCAL 3 | 28850 | Odontología/Estomatología | CS6133 |
| Avda Fronteras 3, LOCAL | 28850 | Odontología/Estomatología | CS17826 |
| Avda Madrid 24, LOCAL 2 | 28850 | Odontología/Estomatología | CS3828 |
| Avda Madrid 28, 1º C | 28850 | Odontología/Estomatología | CS6615 |
| Avda Madrid 38 | 28850 | Odontología/Estomatología | CS19608 |
| Avda Virgen de Loreto 18, 3º C E.MADRID | 28850 | Odontología/Estomatología | CS8183 |
| Avda Virgen de Loreto 23, BLOQUE 3 LOC.1 | 28850 | Odontología/Estomatología | CS7909 |
| Avda Virgen de Loreto 25, LOCAL | 28850 | Odontología/Estomatología | CS8632 |
| Avda de la Unión Europea 3 | 28850 | Odontología/Estomatología | CS20113 |
| Avda de los Fresnos 20 | 28850 | Odontología/Estomatología | CS14200 |
| Calle Alemania 10, BAJO 2 | 28850 | Odontología/Estomatología | CS18811 |
| Calle Andalucía 11, LOCAL 2 | 28850 | Odontología/Estomatología | CS17358 |
| Calle Andalucía 11, LOCAL A | 28850 | Odontología/Estomatología | CS8246 |
| Calle Andalucía 2 | 28850 | Odontología/Estomatología | CS11713 |
| Calle Arroyo 4 - ESCALERA DERECHA, - 1º A | 28850 | Odontología/Estomatología | CS3755 |
| Calle Cañada 57, LOCAL 2-A | 28850 | Odontología/Estomatología | CS1715 |
| Calle Cervantes 4, LOCAL | 28850 | Odontología/Estomatología | CS13169 |
| Calle Ceuta 2, 1º D | 28850 | Odontología/Estomatología | CS3300 |
| Calle Circunvalación 2, IZ.BAJO D | 28850 | Odontología/Estomatología | CS3099 |
| Calle Circunvalación 5, LOCAL | 28850 | Odontología/Estomatología | CS11573 |
| Calle Cristo 31, BAJO LOCAL 2 A | 28850 | Odontología/Estomatología | CS7868 |
| Calle Curas 22, LOCAL | 28850 | Odontología/Estomatología | CS17800 |
| Calle Curas 56, 4º-H | 28850 | Odontología/Estomatología | CS3889 |
| Calle Enmedio 41, LOCAL | 28850 | Anestesia y Reanimación · Odontología/Estomatología | CS11773 |
| Calle Enmedio 47, 1º D | 28850 | Odontología/Estomatología | CS11084 |
| Calle Fernando Magallanes 8, LOCAL | 28850 | Odontología/Estomatología | CS11368 |
| Calle Granados 24, PTA.8 | 28850 | Odontología/Estomatología | CS18434 |
| Calle Hilados 8, BAJO | 28850 | Odontología/Estomatología | CS4263 |
| Calle Jabonería 49, LOCAL PUERTA 2 | 28850 | Anestesia y Reanimación · Odontología/Estomatología | CS17707 |
| Calle Lola Anglada 2, LOCAL 1 | 28850 | Odontología/Estomatología | CS17619 |
| Calle Londres 28, BAJO D | 28850 | Depósito de medicamentos · Odontología/Estomatología | CS3918 |
| Calle Londres 58, BAJO 7 | 28850 | Odontología/Estomatología | CS3892 |
| Calle Madrid 36, LOCAL BAJO A | 28850 | Odontología/Estomatología | CS8118 |
| Calle Marquesas 16, POSTERIOR BAJ | 28850 | Odontología/Estomatología | CS6675 |
| Calle Mármol 8 | 28850 | Odontología/Estomatología | CS14400 |
| Calle Oxígeno 2, 1ºA | 28850 | Odontología/Estomatología | CS3231 |
| Calle Puerto de la Bonaigua 2, BAJO 8 | 28850 | Odontología/Estomatología | CS21817 |
| Calle Ramón y Cajal 1, LOCAL | 28850 | Odontología/Estomatología | CS8078 |
| Calle Ramón y Cajal 2, ENTRADA POR C | 28850 | Odontología/Estomatología | CS9969 |
| Calle Ronda del Saliente 28, LOCAL | 28850 | Anestesia y Reanimación · Odontología/Estomatología | CS20696 |
| Calle Río Guadiana 2 (acceso por Avda., Local A | 28850 | Odontología/Estomatología | CS15426 |
| Calle Silicio 21, POSTERIOR | 28850 | Odontología/Estomatología | CS17316 |
| Calle Solana 59, LOCAL 7 | 28850 | Odontología/Estomatología | CS8251 |
| Calle Teruel 2 | 28850 | Odontología/Estomatología | CS12709 |
| Ctra Base 15 | 28850 | Odontología/Estomatología | CS18352 |
| Paseo de la Democracia 10, BAJO LOCAL 10 | 28850 | Odontología/Estomatología | CS13537 |
| Plaza España 11, LOCAL 1 | 28850 | Odontología/Estomatología | CS6142 |
| Plaza España 2, LOCAL | 28850 | Odontología/Estomatología | CS10961 |
| Plaza Europa 17 | 28850 | Odontología/Estomatología | CS20468 |
| Plaza Europa 23, LOCAL D | 28850 | Odontología/Estomatología | CS7551 |
| Plaza Mayor 5 | 28850 | Odontología/Estomatología | CS20091 |
Origen de estos datos
- Fuente
- Registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Comunidad de Madrid —conjunto de datos abierto
- Licencia
- CC BY 4.0
- Última observación de Radar
- 26 de agosto de 2026
- Primera observación de esta serie
- 24 de agosto de 2026
Qué acredita este listado: que estos centros constaban inscritos como clínica dental en el registro sanitario de la Comunidad de Madrid en la fecha de observación indicada, con la dirección y la oferta asistencial que el propio registro publica.
Qué no acredita: no acredita que un centro esté abierto al público, que preste servicio hoy ni que vaya a hacerlo. El conjunto de datos abierto tampoco publica nombre comercial, titular, teléfono, correo, web, horarios ni precios, así que aquí no aparecen: Radar no completa con datos que la fuente no da.
Radar Aperturas no es un servicio oficial ni está afiliado a la Comunidad de Madrid. Cada dato puede contrastarse en el conjunto de datos enlazado arriba.