Clínicas dentales registradas en el código postal 28224
25 de las 37 clínicas dentales que el registro sanitario de la Comunidad de Madrid recoge en Pozuelo de Alarcón tienen su dirección en el código postal 28224.
- 25centros registrados
- 67,6 %de los de Pozuelo de Alarcón
Datos observados por Radar el 26 de agosto de 2026.
Oferta asistencial recogida en el registro
| Unidad asistencial | Centros |
|---|---|
| Odontología/Estomatología | 25 |
| Cirugía maxilofacial | 3 |
| Anestesia y Reanimación | 2 |
| Implantación de tejidos | 2 |
Centros registrados
| Dirección en el registro | Oferta asistencial | N.º de registro |
|---|---|---|
| Avda Europa 1 | Odontología/Estomatología | CS11337 |
| Avda Europa 12, BLOQUE 3 1º E | Odontología/Estomatología | CS3921 |
| Avda Europa 13, LOCAL-4 | Odontología/Estomatología | CS3040 |
| Avda Europa 15, LOCAL 3A-3B | Odontología/Estomatología | CS1278 |
| Avda Europa 30, LOC.B11 ED.TENE | Cirugía maxilofacial · Odontología/Estomatología | CS16560 |
| Avda Europa 42, PORTAL 9, 2º | Odontología/Estomatología | CS6796 |
| Avda Europa 5, PORTAL 1 -1º B | Implantación de tejidos · Odontología/Estomatología | CS6537 |
| Avda Europa 9, LOCAL | Odontología/Estomatología | CS6401 |
| Avda Juan Pablo II 22, 1º A | Odontología/Estomatología | CS1613 |
| Avda Juan XXIII 10 | Odontología/Estomatología | CS21693 |
| Avda Pablo VI 9, LOCAL 3B | Odontología/Estomatología | CS21819 |
| Avda Pablo VI 9, LOCAL 8 | Anestesia y Reanimación · Odontología/Estomatología | CS17162 |
| Calle Almansa 5 | Odontología/Estomatología | CS9951 |
| Calle Benigno Granizo 19, 0 L2 | Odontología/Estomatología | CS14173 |
| Calle Benigno Granizo 3, BAJO A | Anestesia y Reanimación · Implantación de tejidos · Odontología/Estomatología | CS11871 |
| Calle Doctor Cornago 2, L. 4,ESQUINA | Odontología/Estomatología | CS7723 |
| Calle FRANCIA 9, 1ºB | Odontología/Estomatología | CS9148 |
| Calle Hermanos Fernández Carvajal 20 | Odontología/Estomatología | CS7175 |
| Calle Oslo 1, BLOQUE 1 LOCAL | Cirugía maxilofacial · Odontología/Estomatología | CS8844 |
| Calle París 1, LOCAL 3-4-5-6 | Cirugía maxilofacial · Odontología/Estomatología | CS14980 |
| Calle Rumanía 3, BAJO LOCAL 6 | Odontología/Estomatología | CS13053 |
| Calle SANTA FÉ 2, LOCAL 8 | Odontología/Estomatología | CS4460 |
| Calle Suecia 1, 1º, 22 | Odontología/Estomatología | CS3512 |
| Calle de Peñalara 2, BLOQUE B LOCAL | Odontología/Estomatología | CS10607 |
| Plaza Italia 4 | Odontología/Estomatología | CS16346 |
Origen de estos datos
- Fuente
- Registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Comunidad de Madrid —conjunto de datos abierto
- Licencia
- CC BY 4.0
- Última observación de Radar
- 26 de agosto de 2026
- Primera observación de esta serie
- 24 de agosto de 2026
Qué acredita este listado: que estos centros constaban inscritos como clínica dental en el registro sanitario de la Comunidad de Madrid en la fecha de observación indicada, con la dirección y la oferta asistencial que el propio registro publica.
Qué no acredita: no acredita que un centro esté abierto al público, que preste servicio hoy ni que vaya a hacerlo. El conjunto de datos abierto tampoco publica nombre comercial, titular, teléfono, correo, web, horarios ni precios, así que aquí no aparecen: Radar no completa con datos que la fuente no da.
Radar Aperturas no es un servicio oficial ni está afiliado a la Comunidad de Madrid. Cada dato puede contrastarse en el conjunto de datos enlazado arriba.
← Todas las clínicas dentales registradas en Pozuelo de Alarcón