Clínicas dentales registradas en Leganés
El registro sanitario de la Comunidad de Madrid recoge 103 clínicas dentales en Leganés.
- 103centros registrados
- 9códigos postales
- 2,9 %del total de la Comunidad
Datos observados por Radar el 26 de agosto de 2026.
Distribución por código postal
Oferta asistencial recogida en el registro
| Unidad asistencial | Centros |
|---|---|
| Odontología/Estomatología | 103 |
| Anestesia y Reanimación | 8 |
| Cirugía maxilofacial | 5 |
| Implantación de tejidos | 4 |
Señales publicadas en este municipio
Centros de esta lista para los que Radar ya ha publicado y verificado una autorización de funcionamiento contra la fuente oficial.
Centros fuera de los códigos postales listados arriba
Los centros de los códigos postales con página propia se listan en su página. Aquí están los 27 restantes, para que la lista del municipio quede completa sin repetir ninguno.
| Dirección en el registro | C. P. | Oferta asistencial | N.º de registro |
|---|---|---|---|
| Avda Salvador Allende 1 - PORTAL 3, LOCAL 3 | 28913 | Odontología/Estomatología | CS11650 |
| Calle Galicia 1, LOCAL | 28913 | Odontología/Estomatología | CS10053 |
| Calle Río Duero 28, LOCAL IZQ. | 28913 | Anestesia y Reanimación · Odontología/Estomatología | CS15401 |
| Calle Río Duero 39, LOCAL | 28913 | Odontología/Estomatología | CS14347 |
| Calle Río Duero 54, LOCAL | 28913 | Odontología/Estomatología | CS14429 |
| Calle Río Duero 62, BAJO-B | 28913 | Odontología/Estomatología | CS1236 |
| Calle Río Guadalquivir 4, LOCAL | 28913 | Odontología/Estomatología | CS2571 |
| Calle Río Jarama 6, LOCAL | 28913 | Odontología/Estomatología | CS4979 |
| Calle Río Turia 9, LOCAL | 28913 | Odontología/Estomatología | CS7621 |
| Calle Alcalde Pedro González González 8, BAJO LOCAL 2 | 28914 | Odontología/Estomatología | CS7829 |
| Calle Alcobendas 22, LOCAL | 28914 | Odontología/Estomatología | CS13874 |
| Plaza Comunidad de Madrid 9, LOCAL-26 | 28914 | Odontología/Estomatología | CS1606 |
| Calle Fátima 18, LOCAL | 28917 | Implantación de tejidos · Odontología/Estomatología | CS20839 |
| Calle Fátima 18, Local | 28917 | Odontología/Estomatología | CS15684 |
| Calle Fátima 2, LOCAL DERECHO | 28917 | Odontología/Estomatología | CS14820 |
| Calle San José 38, LOCAL DERECHO | 28917 | Odontología/Estomatología | CS7266 |
| Calle Santa Lucía 12, BAJO-B (BARRI | 28917 | Odontología/Estomatología | CS3994 |
| Avda Juan XXIII 7, LOCAL | 28918 | Odontología/Estomatología | CS16775 |
| Calle Anita Martínez 7, BAJO LOCAL 4 | 28918 | Odontología/Estomatología | CS13689 |
| Calle Arce 8, LOCAL 2 | 28918 | Odontología/Estomatología | CS3972 |
| Calle Jesús Miguel Haddad Blanco 3, LOCAL | 28918 | Odontología/Estomatología | CS1186 |
| Avda Reina Sofía 14, LOCAL 8 | 28919 | Odontología/Estomatología | CS16881 |
| Avda de Carmen Martín Gaite 61 | 28919 | Cirugía maxilofacial · Odontología/Estomatología | CS3951 |
| Avda de la Reina Sofía 10, LOCAL | 28919 | Odontología/Estomatología | CS11178 |
| Calle de Clara Janés 9, LOCAL | 28919 | Odontología/Estomatología | CS10358 |
| Calle de Isadora Duncan 6, LOCAL 7 | 28919 | Odontología/Estomatología | CS5987 |
| Calle de Petra Kelly 3, LOCAL 13 | 28919 | Odontología/Estomatología | CS13343 |
Origen de estos datos
- Fuente
- Registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Comunidad de Madrid —conjunto de datos abierto
- Licencia
- CC BY 4.0
- Última observación de Radar
- 26 de agosto de 2026
- Primera observación de esta serie
- 24 de agosto de 2026
Qué acredita este listado: que estos centros constaban inscritos como clínica dental en el registro sanitario de la Comunidad de Madrid en la fecha de observación indicada, con la dirección y la oferta asistencial que el propio registro publica.
Qué no acredita: no acredita que un centro esté abierto al público, que preste servicio hoy ni que vaya a hacerlo. El conjunto de datos abierto tampoco publica nombre comercial, titular, teléfono, correo, web, horarios ni precios, así que aquí no aparecen: Radar no completa con datos que la fuente no da.
Radar Aperturas no es un servicio oficial ni está afiliado a la Comunidad de Madrid. Cada dato puede contrastarse en el conjunto de datos enlazado arriba.