Clínicas dentales registradas en Escorial, El
El registro sanitario de la Comunidad de Madrid recoge 9 clínicas dentales en Escorial, El.
- 9centros registrados
- 1código postal
- 0,3 %del total de la Comunidad
Datos observados por Radar el 26 de agosto de 2026.
Oferta asistencial recogida en el registro
| Unidad asistencial | Centros |
|---|---|
| Odontología/Estomatología | 9 |
| Anestesia y Reanimación | 1 |
| Depósito de medicamentos | 1 |
Centros registrados
| Dirección en el registro | C. P. | Oferta asistencial | N.º de registro |
|---|---|---|---|
| Avda de la Arboleda 2, BAJO-DERECHA | 28280 | Odontología/Estomatología | CS4647 |
| Avda de la Constitución 25-27 | 28280 | Anestesia y Reanimación · Depósito de medicamentos · Odontología/Estomatología | CS14016 |
| Calle Diez S/N, CC Nº2 1ºLC18 | 28280 | Odontología/Estomatología | CS6889 |
| Calle de Alfonso XII 17, LOCAL | 28280 | Odontología/Estomatología | CS5856 |
| Calle de Gómez Campo 1, LOCAL 3 | 28280 | Odontología/Estomatología | CS11085 |
| Calle de Juliana 4, BLOQUE 2 | 28280 | Odontología/Estomatología | CS7450 |
| Calle de San Sebastián 22, 1º B | 28280 | Odontología/Estomatología | CS3472 |
| Calle del Dos de Mayo 7, LOCAL 2 | 28280 | Odontología/Estomatología | CS15029 |
| Plaza de España 3, LOCAL | 28280 | Odontología/Estomatología | CS8079 |
Origen de estos datos
- Fuente
- Registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Comunidad de Madrid —conjunto de datos abierto
- Licencia
- CC BY 4.0
- Última observación de Radar
- 26 de agosto de 2026
- Primera observación de esta serie
- 24 de agosto de 2026
Qué acredita este listado: que estos centros constaban inscritos como clínica dental en el registro sanitario de la Comunidad de Madrid en la fecha de observación indicada, con la dirección y la oferta asistencial que el propio registro publica.
Qué no acredita: no acredita que un centro esté abierto al público, que preste servicio hoy ni que vaya a hacerlo. El conjunto de datos abierto tampoco publica nombre comercial, titular, teléfono, correo, web, horarios ni precios, así que aquí no aparecen: Radar no completa con datos que la fuente no da.
Radar Aperturas no es un servicio oficial ni está afiliado a la Comunidad de Madrid. Cada dato puede contrastarse en el conjunto de datos enlazado arriba.