Clínicas dentales registradas en Colmenar Viejo
El registro sanitario de la Comunidad de Madrid recoge 22 clínicas dentales en Colmenar Viejo.
- 22centros registrados
- 1código postal
- 0,6 %del total de la Comunidad
Datos observados por Radar el 26 de agosto de 2026.
Oferta asistencial recogida en el registro
| Unidad asistencial | Centros |
|---|---|
| Odontología/Estomatología | 22 |
| Anestesia y Reanimación | 2 |
| Depósito de medicamentos | 1 |
| Implantación de tejidos | 1 |
Centros registrados
| Dirección en el registro | C. P. | Oferta asistencial | N.º de registro |
|---|---|---|---|
| Avda de la Libertad 8, LOCAL | 28770 | Odontología/Estomatología | CS7297 |
| Calle de Blascomillán 33, LOCAL- PUERTA 5 | 28770 | Odontología/Estomatología | CS13915 |
| Calle de Boteros 3 | 28770 | Odontología/Estomatología | CS13247 |
| Calle de Luis Vicente Fernández Salcedo 8, BAJO LOCAL | 28770 | Odontología/Estomatología | CS16744 |
| Calle de Pedro López 29, LOCAL | 28770 | Odontología/Estomatología | CS7556 |
| Calle de la Colmena del Cura 17, LOCAL 3 | 28770 | Anestesia y Reanimación · Depósito de medicamentos · Odontología/Estomatología | CS8681 |
| Calle de la Estación de Atocha 16, BAJO LOCAL 3 | 28770 | Odontología/Estomatología | CS20654 |
| Calle de la Retama 18, BAJO INT | 28770 | Odontología/Estomatología | CS8157 |
| Calle del Alto de la Cabaña 6, LOCAL 8 | 28770 | Odontología/Estomatología | CS16820 |
| Calle del Corazón de María 6, LOCAL | 28770 | Odontología/Estomatología | CS6833 |
| Calle del Molino de Viento 29, LOCAL 1 | 28770 | Implantación de tejidos · Odontología/Estomatología | CS17122 |
| Calle del Molino de Viento 4, LOCAL | 28770 | Anestesia y Reanimación · Odontología/Estomatología | CS14695 |
| Calle del Molino de Viento 8, C.C. EL MIRAD | 28770 | Odontología/Estomatología | CS1763 |
| Calle del Olivo 36, BAJO B | 28770 | Odontología/Estomatología | CS6532 |
| Calle del Pino 3, LOCAL | 28770 | Odontología/Estomatología | CS16598 |
| Calle del Real 2 | 28770 | Odontología/Estomatología | CS11983 |
| Calle del Real 28 | 28770 | Odontología/Estomatología | CS11246 |
| Calle del Real 32 | 28770 | Odontología/Estomatología | CS11155 |
| Calle del Real 39, 1º D 4 | 28770 | Odontología/Estomatología | CS6629 |
| Calle del Tomillo 1 | 28770 | Odontología/Estomatología | CS21870 |
| Plaza de las Américas 4, BAJO-C | 28770 | Odontología/Estomatología | CS2228 |
| Plaza de los Arcos 22, LOCAL 9 | 28770 | Odontología/Estomatología | CS4440 |
Origen de estos datos
- Fuente
- Registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Comunidad de Madrid —conjunto de datos abierto
- Licencia
- CC BY 4.0
- Última observación de Radar
- 26 de agosto de 2026
- Primera observación de esta serie
- 24 de agosto de 2026
Qué acredita este listado: que estos centros constaban inscritos como clínica dental en el registro sanitario de la Comunidad de Madrid en la fecha de observación indicada, con la dirección y la oferta asistencial que el propio registro publica.
Qué no acredita: no acredita que un centro esté abierto al público, que preste servicio hoy ni que vaya a hacerlo. El conjunto de datos abierto tampoco publica nombre comercial, titular, teléfono, correo, web, horarios ni precios, así que aquí no aparecen: Radar no completa con datos que la fuente no da.
Radar Aperturas no es un servicio oficial ni está afiliado a la Comunidad de Madrid. Cada dato puede contrastarse en el conjunto de datos enlazado arriba.