Clínicas dentales registradas en Collado Villalba
El registro sanitario de la Comunidad de Madrid recoge 34 clínicas dentales en Collado Villalba.
- 34centros registrados
- 1código postal
- 1,0 %del total de la Comunidad
Datos observados por Radar el 26 de agosto de 2026.
Oferta asistencial recogida en el registro
| Unidad asistencial | Centros |
|---|---|
| Odontología/Estomatología | 34 |
| Anestesia y Reanimación | 1 |
| Cirugía maxilofacial | 1 |
Centros registrados
| Dirección en el registro | C. P. | Oferta asistencial | N.º de registro |
|---|---|---|---|
| Avda Juan Carlos I 20, LOCAL 22 | 28400 | Odontología/Estomatología | CS5566 |
| Avda Juan Carlos I 27, BAJO PUERTA2 | 28400 | Odontología/Estomatología | CS15115 |
| Avda Juan Carlos I 29 | 28400 | Odontología/Estomatología | CS14209 |
| Calle Alpedrete 6, BAJO A | 28400 | Odontología/Estomatología | CS6114 |
| Calle Camino del Berrocal 1, 1º | 28400 | Odontología/Estomatología | CS5108 |
| Calle Camino del Berrocal 4 | 28400 | Odontología/Estomatología | CS12528 |
| Calle Fuente del Álamo 17 | 28400 | Odontología/Estomatología | CS6293 |
| Calle Gertrudis Gómez de Avellaneda 2, 3º B | 28400 | Odontología/Estomatología | CS5552 |
| Calle Gertrudis Gómez de Avellaneda 4, LOCAL 6 | 28400 | Odontología/Estomatología | CS13473 |
| Calle Honorio Lozano 14, LOCAL 4 | 28400 | Odontología/Estomatología | CS20161 |
| Calle Honorio Lozano 22, BAJO LOCAL | 28400 | Odontología/Estomatología | CS9104 |
| Calle León 2 | 28400 | Odontología/Estomatología | CS10270 |
| Calle MADRID 23, BAJO | 28400 | Odontología/Estomatología | CS6348 |
| Calle Pardo de Santallana 6, LOCAL | 28400 | Odontología/Estomatología | CS6315 |
| Calle Real 2, LOCAL 2 | 28400 | Odontología/Estomatología | CS20217 |
| Calle Real 20, LOCAL 3 | 28400 | Odontología/Estomatología | CS12157 |
| Calle Real 21, LOCAL | 28400 | Odontología/Estomatología | CS13773 |
| Calle Real 25, 1º DERECHA | 28400 | Odontología/Estomatología | CS3463 |
| Calle Real 34, 1º OFIC. 7 | 28400 | Odontología/Estomatología | CS15143 |
| Calle Real 35, LOCAL | 28400 | Odontología/Estomatología | CS12136 |
| Calle Real 36, 1º C | 28400 | Odontología/Estomatología | CS2703 |
| Calle Real 38, 1º C | 28400 | Odontología/Estomatología | CS9420 |
| Calle Real 45, LOCAL | 28400 | Odontología/Estomatología | CS20636 |
| Calle Real 54, BAJO IZQUIERDA | 28400 | Odontología/Estomatología | CS11647 |
| Calle Real 56, LC 1 3 Y 4 | 28400 | Cirugía maxilofacial · Odontología/Estomatología | CS11254 |
| Calle Real 61, BLOQUE B2LOCAL | 28400 | Odontología/Estomatología | CS15654 |
| Calle Real 62 | 28400 | Anestesia y Reanimación · Odontología/Estomatología | CS11064 |
| Calle Real 9, 2º OFICINA 201 | 28400 | Odontología/Estomatología | CS2050 |
| Calle la Venta 1, ESC IZQ1º OFI | 28400 | Odontología/Estomatología | CS2104 |
| Calle los Madroños 6, PORTAL3 LOCAL 7 | 28400 | Odontología/Estomatología | CS13505 |
| Plaza Príncipe de España 1, LOCAL DERECHA | 28400 | Odontología/Estomatología | CS17851 |
| Plaza de la Estación 5, LOCAL | 28400 | Odontología/Estomatología | CS21536 |
| Plaza los Belgas 11, 1º-A | 28400 | Odontología/Estomatología | CS1654 |
| Plaza los Belgas 14, 1ºA | 28400 | Odontología/Estomatología | CS3120 |
Origen de estos datos
- Fuente
- Registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Comunidad de Madrid —conjunto de datos abierto
- Licencia
- CC BY 4.0
- Última observación de Radar
- 26 de agosto de 2026
- Primera observación de esta serie
- 24 de agosto de 2026
Qué acredita este listado: que estos centros constaban inscritos como clínica dental en el registro sanitario de la Comunidad de Madrid en la fecha de observación indicada, con la dirección y la oferta asistencial que el propio registro publica.
Qué no acredita: no acredita que un centro esté abierto al público, que preste servicio hoy ni que vaya a hacerlo. El conjunto de datos abierto tampoco publica nombre comercial, titular, teléfono, correo, web, horarios ni precios, así que aquí no aparecen: Radar no completa con datos que la fuente no da.
Radar Aperturas no es un servicio oficial ni está afiliado a la Comunidad de Madrid. Cada dato puede contrastarse en el conjunto de datos enlazado arriba.