Clínicas dentales registradas en Alcobendas
El registro sanitario de la Comunidad de Madrid recoge 56 clínicas dentales en Alcobendas.
- 56centros registrados
- 3códigos postales
- 1,6 %del total de la Comunidad
Datos observados por Radar el 26 de agosto de 2026.
Distribución por código postal
| Código postal | Centros registrados |
|---|---|
| 28100 | 50 |
| 28108 | 2 |
| 28109 | 4 |
Oferta asistencial recogida en el registro
| Unidad asistencial | Centros |
|---|---|
| Odontología/Estomatología | 56 |
| Anestesia y Reanimación | 11 |
| Implantación de tejidos | 5 |
| Depósito de medicamentos | 2 |
| Cirugía maxilofacial | 1 |
Señal publicada en este municipio
Centros de esta lista para los que Radar ya ha publicado y verificado una autorización de funcionamiento contra la fuente oficial.
Centros registrados
| Dirección en el registro | C. P. | Oferta asistencial | N.º de registro |
|---|---|---|---|
| Avda de España 17, PISO 2 PTA 13 | 28100 | Odontología/Estomatología | CS10362 |
| Avda de España 23, BAJO | 28100 | Odontología/Estomatología | CS8654 |
| Avda de Madrid 69 Y 71, LOCAL 4 Y 5 | 28100 | Odontología/Estomatología | CS3751 |
| Calle Manuel de Falla 28-30, LOCAL 2 | 28100 | Odontología/Estomatología | CS5462 |
| Calle de Antonio Méndez 3, BAJO A | 28100 | Odontología/Estomatología | CS10116 |
| Calle de Isaac Albéniz 11, LOCAL | 28100 | Odontología/Estomatología | CS4054 |
| Calle de Isabel Rosillo 9 | 28100 | Odontología/Estomatología | CS1878 |
| Calle de Mariano Sebastián Izuel 7, 1º 1 | 28100 | Odontología/Estomatología | CS2610 |
| Calle de Menorca 6, 1º-C | 28100 | Odontología/Estomatología | CS3666 |
| Calle de Orense 3, BAJO IZDA | 28100 | Odontología/Estomatología | CS13814 |
| Calle de Padilla 16, 1ºC | 28100 | Odontología/Estomatología | CS14545 |
| Calle de San Isidro 4, BAJO C | 28100 | Odontología/Estomatología | CS4133 |
| Calle de Santiago Apóstol 3, BAJO LOCAL | 28100 | Odontología/Estomatología | CS17096 |
| Calle de Zamora 30, BAJO PTA 1 Y 2 | 28100 | Odontología/Estomatología | CS17157 |
| Calle de la Constitución 38, Local | 28100 | Odontología/Estomatología | CS14854 |
| Calle de la Constitución 6 | 28100 | Anestesia y Reanimación · Odontología/Estomatología | CS12108 |
| Calle de la Constitución 68, BAJO, LOCAL | 28100 | Odontología/Estomatología | CS21365 |
| Calle de la Constitución 87, LOCAL | 28100 | Odontología/Estomatología | CS11043 |
| Calle de la Constitución 88, LOCAL | 28100 | Odontología/Estomatología | CS16133 |
| Calle de la Fantasía 8, LOCAL 3 | 28100 | Odontología/Estomatología | CS16753 |
| Calle de la Libertad 61, BAJO | 28100 | Odontología/Estomatología | CS16399 |
| Calle de la Marquesa Viuda de Aldama 72, LOCAL B | 28100 | Odontología/Estomatología | CS14606 |
| Calle de los Sueños 5, BAJO LOCAL 6 | 28100 | Anestesia y Reanimación · Odontología/Estomatología | CS18331 |
| Calle del Capitán Francisco Sánchez 18, 1º | 28100 | Odontología/Estomatología | CS0913 |
| Calle del Marqués de la Valdavia 101, LOCAL 1 | 28100 | Implantación de tejidos · Odontología/Estomatología | CS9452 |
| Calle del Marqués de la Valdavia 42, 1º OFICINA 4 | 28100 | Odontología/Estomatología | CS4012 |
| Calle del Marqués de la Valdavia 45, LOCAL | 28100 | Odontología/Estomatología | CS10808 |
| Calle del Marqués de la Valdavia 52, LOCAL | 28100 | Odontología/Estomatología | CS6953 |
| Calle del Marqués de la Valdavia 61, BAJO | 28100 | Odontología/Estomatología | CS11843 |
| Calle del Marqués de la Valdavia 79, BAJO LOCAL 10 | 28100 | Odontología/Estomatología | CS1707 |
| Calle del Marqués de la Valdavia 97, LOCAL 2 | 28100 | Odontología/Estomatología | CS15319 |
| Calle del Pintor Murillo 5 | 28100 | Odontología/Estomatología | CS11893 |
| Calle del Príncipe 4, LOCAL | 28100 | Odontología/Estomatología | CS18136 |
| Calle del Segura 11, LOCAL | 28100 | Anestesia y Reanimación · Depósito de medicamentos · Implantación de tejidos · Odontología/Estomatología | CS18366 |
| Paseo Valdelasfuentes 10, LOCAL 3 | 28100 | Anestesia y Reanimación · Odontología/Estomatología | CS8777 |
| Paseo Valdelasfuentes 14, LOCAL 1 | 28100 | Anestesia y Reanimación · Odontología/Estomatología | CS6027 |
| Paseo Valdelasfuentes 3, LOCAL 1 | 28100 | Odontología/Estomatología | CS12785 |
| Paseo de Fuente Lucha 10, LOCAL 5 Y 6 | 28100 | Anestesia y Reanimación · Implantación de tejidos · Odontología/Estomatología | CS11179 |
| Paseo de Valdelasfuentes 7, BAJO | 28100 | Odontología/Estomatología | CS18011 |
| Paseo de la Chopera 109 | 28100 | Anestesia y Reanimación · Odontología/Estomatología | CS19378 |
| Paseo de la Chopera 156, BAJO LOCAL 3 | 28100 | Odontología/Estomatología | CS1097 |
| Paseo de la Chopera 2, LOCAL A2 Y B1 | 28100 | Anestesia y Reanimación · Cirugía maxilofacial · Depósito de medicamentos · Implantación de tejidos · Odontología/Estomatología | CS6462 |
| Paseo de la Chopera 2, LOCALES B3 Y C3 | 28100 | Odontología/Estomatología | CS11461 |
| Paseo de la Chopera 29, 1º H | 28100 | Odontología/Estomatología | CS0150 |
| Paseo de la Chopera 74, LOCAL | 28100 | Odontología/Estomatología | CS14057 |
| Plaza de Pablo Picasso 1, BAJO C | 28100 | Odontología/Estomatología | CS21753 |
| Plaza de Rosa Chacel 3, LOCAL-1 | 28100 | Implantación de tejidos · Odontología/Estomatología | CS3228 |
| Plaza de la Coronación 1, LC | 28100 | Odontología/Estomatología | CS21850 |
| Plaza del Pueblo 8 | 28100 | Odontología/Estomatología | CS17766 |
| Trva de Huesca 6, LOCAL | 28100 | Odontología/Estomatología | CS13883 |
| Avda de Europa 13, Local S1-07A | 28108 | Anestesia y Reanimación · Odontología/Estomatología | CS16430 |
| Avda de la Ermita 1, LOCAL 4 | 28108 | Odontología/Estomatología | CS21595 |
| Calle Estafeta 2, 1º PUERTA 7D Ver señal publicada | 28109 | Anestesia y Reanimación · Odontología/Estomatología | CS22108 |
| Calle de Begonia 113, LOCAL 8 | 28109 | Odontología/Estomatología | CS7292 |
| Calle de la Azalea 1 MINIPARC 1 - EDIFI, CIO E 2ª PLANTA | 28109 | Anestesia y Reanimación · Odontología/Estomatología | CS15278 |
| Paseo de Alcobendas 10, LOCAL 35 | 28109 | Odontología/Estomatología | CS12940 |
Origen de estos datos
- Fuente
- Registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Comunidad de Madrid —conjunto de datos abierto
- Licencia
- CC BY 4.0
- Última observación de Radar
- 26 de agosto de 2026
- Primera observación de esta serie
- 24 de agosto de 2026
Qué acredita este listado: que estos centros constaban inscritos como clínica dental en el registro sanitario de la Comunidad de Madrid en la fecha de observación indicada, con la dirección y la oferta asistencial que el propio registro publica.
Qué no acredita: no acredita que un centro esté abierto al público, que preste servicio hoy ni que vaya a hacerlo. El conjunto de datos abierto tampoco publica nombre comercial, titular, teléfono, correo, web, horarios ni precios, así que aquí no aparecen: Radar no completa con datos que la fuente no da.
Radar Aperturas no es un servicio oficial ni está afiliado a la Comunidad de Madrid. Cada dato puede contrastarse en el conjunto de datos enlazado arriba.