Clínicas dentales en Cataluña: cuántas hay y dónde
Cataluña tiene 3.736 clínicas dentales registradas para 8.146.265 habitantes: una por cada 2.180, más habitantes por clínica que la media de España (2.150).
- 3.736clínicas dentales registradas
- 2.180habitantes por clínica
- 43autorizadas en el último año
Registro descargado el 17 de octubre de 2026 · Último año: 01 de octubre de 2025 – 30 de septiembre de 2026.
Por provincia
| Provincia | Clínicas | Habitantes | Hab. por clínica | Autorizadas último año |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 2.871 | 5.983.325 | 2.084 | 36 |
| Girona | 365 | 832.026 | 2.280 | 4 |
| Lleida | 164 | 456.106 | 2.781 | 1 |
| Tarragona | 336 | 874.808 | 2.604 | 2 |
Municipios de más de 5.000 habitantes
Ordenados de más a menos habitantes por clínica registrada. Pulsa un municipio para compararlo con su provincia y con España.
| Municipio | Provincia | Habitantes | Clínicas | Hab. por clínica | Autorizadas último año |
|---|---|---|---|---|---|
| Roquetes | Tarragona | 8.607 | 1 | 8.607 | 0 |
| Lliçà d'Amunt | Barcelona | 16.540 | 2 | 8.270 | 0 |
| Roda de Berà | Tarragona | 8.260 | 1 | 8.260 | 0 |
| Maçanet de la Selva | Girona | 8.071 | 1 | 8.071 | 0 |
| Viladecavalls | Barcelona | 7.817 | 1 | 7.817 | 0 |
| Cabrils | Barcelona | 7.765 | 1 | 7.765 | 0 |
| Vacarisses | Barcelona | 7.729 | 1 | 7.729 | 0 |
| Sils | Girona | 6.920 | 1 | 6.920 | 0 |
| Lliçà de Vall | Barcelona | 6.903 | 1 | 6.903 | 0 |
| Taradell | Barcelona | 6.854 | 1 | 6.854 | 0 |
| Sant Antoni de Vilamajor | Barcelona | 6.724 | 1 | 6.724 | 0 |
| Arbúcies | Girona | 6.665 | 1 | 6.665 | 0 |
| Badia del Vallès | Barcelona | 13.060 | 2 | 6.530 | 0 |
| Alpicat | Lleida | 6.515 | 1 | 6.515 | 0 |
| Dosrius | Barcelona | 6.287 | 1 | 6.287 | 0 |
| Canovelles | Barcelona | 17.473 | 3 | 5.824 | 0 |
| Vilafant | Girona | 5.663 | 1 | 5.663 | 0 |
| Bellpuig | Lleida | 5.510 | 1 | 5.510 | 0 |
| Canyelles | Barcelona | 5.505 | 1 | 5.505 | 0 |
| Cunit | Tarragona | 16.385 | 3 | 5.462 | 0 |
| Sarrià de Ter | Girona | 5.406 | 1 | 5.406 | 0 |
| El Catllar | Tarragona | 5.375 | 1 | 5.375 | 0 |
| Alcover | Tarragona | 5.362 | 1 | 5.362 | 0 |
| Corbera de Llobregat | Barcelona | 16.010 | 3 | 5.337 | 0 |
| Alcarràs | Lleida | 10.256 | 2 | 5.128 | 0 |
| Bescanó | Girona | 5.088 | 1 | 5.088 | 0 |
| Matadepera | Barcelona | 9.776 | 2 | 4.888 | 0 |
| Mont-roig del Camp | Tarragona | 14.615 | 3 | 4.872 | 0 |
| L'Ametlla del Vallès | Barcelona | 9.474 | 2 | 4.737 | 0 |
| Sant Fost de Campsentelles | Barcelona | 9.419 | 2 | 4.710 | 0 |
| Tiana | Barcelona | 9.331 | 2 | 4.666 | 0 |
| Piera | Barcelona | 17.880 | 4 | 4.470 | 0 |
| Montmeló | Barcelona | 8.886 | 2 | 4.443 | 0 |
| Cubelles | Barcelona | 17.673 | 4 | 4.418 | 0 |
| Caldes de Malavella | Girona | 8.673 | 2 | 4.337 | 0 |
| Montgat | Barcelona | 12.879 | 3 | 4.293 | 0 |
| Montornès del Vallès | Barcelona | 17.102 | 4 | 4.276 | 0 |
| Santa Coloma de Cervelló | Barcelona | 8.273 | 2 | 4.137 | 0 |
| Calonge i Sant Antoni | Girona | 12.335 | 3 | 4.112 | 0 |
| Calafell | Tarragona | 32.624 | 8 | 4.078 | 0 |
| Sant Esteve Sesrovires | Barcelona | 8.121 | 2 | 4.061 | 0 |
| Sant Andreu de Llavaneres | Barcelona | 11.938 | 3 | 3.979 | 0 |
| Santa Eulàlia de Ronçana | Barcelona | 7.953 | 2 | 3.977 | 0 |
| Salou | Tarragona | 31.491 | 8 | 3.936 | 0 |
| Sant Adrià de Besòs | Barcelona | 39.323 | 10 | 3.932 | 0 |
| Begues | Barcelona | 7.561 | 2 | 3.781 | 0 |
| Montblanc | Tarragona | 7.542 | 2 | 3.771 | 0 |
| Sant Joan de Vilatorrada | Barcelona | 11.133 | 3 | 3.711 | 0 |
| La Roca del Vallès | Barcelona | 11.014 | 3 | 3.671 | 0 |
| Castellar del Vallès | Barcelona | 25.422 | 7 | 3.632 | 0 |
| Almacelles | Lleida | 7.018 | 2 | 3.509 | 0 |
| Santa Coloma de Farners | Girona | 13.993 | 4 | 3.498 | 0 |
| Les Franqueses del Vallès | Barcelona | 20.881 | 6 | 3.480 | 0 |
| Teià | Barcelona | 6.898 | 2 | 3.449 | 0 |
| Salt | Girona | 34.491 | 10 | 3.449 | 0 |
| Riudoms | Tarragona | 6.891 | 2 | 3.446 | 0 |
| Alella | Barcelona | 10.262 | 3 | 3.421 | 0 |
| Montcada i Reixac | Barcelona | 37.460 | 11 | 3.405 | 1 |
| Sant Vicenç de Montalt | Barcelona | 6.802 | 2 | 3.401 | 0 |
| Sant Vicenç de Castellet | Barcelona | 10.164 | 3 | 3.388 | 0 |
| Masquefa | Barcelona | 10.120 | 3 | 3.373 | 0 |
| Alcanar | Tarragona | 10.104 | 3 | 3.368 | 0 |
| Santa Maria de Palautordera | Barcelona | 10.080 | 3 | 3.360 | 0 |
| Palafolls | Barcelona | 10.038 | 3 | 3.346 | 0 |
| Sant Joan Despí | Barcelona | 35.926 | 11 | 3.266 | 0 |
| Vallirana | Barcelona | 16.245 | 5 | 3.249 | 0 |
| La Ràpita | Tarragona | 16.119 | 5 | 3.224 | 0 |
| Argentona | Barcelona | 12.891 | 4 | 3.223 | 0 |
| Arenys de Munt | Barcelona | 9.558 | 3 | 3.186 | 0 |
| Tossa de Mar | Girona | 6.347 | 2 | 3.174 | 0 |
| Tordera | Barcelona | 19.039 | 6 | 3.173 | 0 |
| Navarcles | Barcelona | 6.276 | 2 | 3.138 | 0 |
| Navàs | Barcelona | 6.238 | 2 | 3.119 | 0 |
| Artés | Barcelona | 6.225 | 2 | 3.113 | 0 |
| Súria | Barcelona | 6.200 | 2 | 3.100 | 0 |
| Torrelles de Llobregat | Barcelona | 6.170 | 2 | 3.085 | 0 |
| Sant Hilari Sacalm | Girona | 6.069 | 2 | 3.035 | 0 |
| Deltebre | Tarragona | 12.041 | 4 | 3.010 | 0 |
| Sant Just Desvern | Barcelona | 21.037 | 7 | 3.005 | 0 |
| Banyoles | Girona | 20.865 | 7 | 2.981 | 0 |
| Sant Pere de Ribes | Barcelona | 32.705 | 11 | 2.973 | 0 |
| Sitges | Barcelona | 32.609 | 11 | 2.964 | 0 |
| Balaguer | Lleida | 17.729 | 6 | 2.955 | 0 |
| Altafulla | Tarragona | 5.870 | 2 | 2.935 | 0 |
| La Garriga | Barcelona | 17.426 | 6 | 2.904 | 0 |
| Sant Pol de Mar | Barcelona | 5.793 | 2 | 2.897 | 0 |
| La Selva del Camp | Tarragona | 5.732 | 2 | 2.866 | 0 |
| L'Arboç | Tarragona | 5.721 | 2 | 2.861 | 0 |
| Polinyà | Barcelona | 8.581 | 3 | 2.860 | 0 |
| Vilanova del Vallès | Barcelona | 5.693 | 2 | 2.847 | 0 |
| Celrà | Girona | 5.621 | 2 | 2.811 | 0 |
| Llinars del Vallès | Barcelona | 10.956 | 4 | 2.739 | 0 |
| Gelida | Barcelona | 8.198 | 3 | 2.733 | 0 |
| Premià de Dalt | Barcelona | 10.632 | 4 | 2.658 | 1 |
| Santa Margarida de Montbui | Barcelona | 10.631 | 4 | 2.658 | 0 |
| Vila-seca | Tarragona | 23.917 | 9 | 2.657 | 0 |
| Terrassa | Barcelona | 233.270 | 88 | 2.651 | 3 |
| Santa Perpètua de Mogoda | Barcelona | 26.130 | 10 | 2.613 | 0 |
| Santa Margarida i els Monjos | Barcelona | 7.806 | 3 | 2.602 | 0 |
| Vilanova del Camí | Barcelona | 12.936 | 5 | 2.587 | 0 |
| Santpedor | Barcelona | 7.744 | 3 | 2.581 | 0 |
| Gironella | Barcelona | 5.083 | 2 | 2.542 | 0 |
| Bigues i Riells del Fai | Barcelona | 10.139 | 4 | 2.535 | 0 |
| Sant Quirze del Vallès | Barcelona | 20.209 | 8 | 2.526 | 1 |
| Cabrera de Mar | Barcelona | 5.045 | 2 | 2.523 | 0 |
| Esparreguera | Barcelona | 22.665 | 9 | 2.518 | 0 |
| Olesa de Montserrat | Barcelona | 24.966 | 10 | 2.497 | 0 |
| Palafrugell | Girona | 24.543 | 10 | 2.454 | 1 |
| Castelló d'Empúries | Girona | 12.201 | 5 | 2.440 | 0 |
| Cervelló | Barcelona | 9.743 | 4 | 2.436 | 0 |
| Arenys de Mar | Barcelona | 17.042 | 7 | 2.435 | 0 |
| Santa Coloma de Gramenet | Barcelona | 123.981 | 51 | 2.431 | 0 |
| Solsona | Lleida | 9.717 | 4 | 2.429 | 0 |
| Pallejà | Barcelona | 12.006 | 5 | 2.401 | 0 |
| Cervera | Lleida | 9.603 | 4 | 2.401 | 0 |
| Llagostera | Girona | 9.585 | 4 | 2.396 | 0 |
| Badalona | Barcelona | 231.542 | 97 | 2.387 | 1 |
| Sentmenat | Barcelona | 9.548 | 4 | 2.387 | 0 |
| Constantí | Tarragona | 7.108 | 3 | 2.369 | 0 |
| Vilassar de Mar | Barcelona | 21.227 | 9 | 2.359 | 0 |
| Vilassar de Dalt | Barcelona | 9.404 | 4 | 2.351 | 0 |
| Ripollet | Barcelona | 39.897 | 17 | 2.347 | 0 |
| Castelldefels | Barcelona | 70.057 | 30 | 2.335 | 1 |
| Valls | Tarragona | 25.518 | 11 | 2.320 | 0 |
| Roda de Ter | Barcelona | 6.937 | 3 | 2.312 | 0 |
| Rubí | Barcelona | 82.823 | 36 | 2.301 | 0 |
| Esplugues de Llobregat | Barcelona | 48.221 | 21 | 2.296 | 0 |
| Sant Feliu de Codines | Barcelona | 6.827 | 3 | 2.276 | 0 |
| Sant Andreu de la Barca | Barcelona | 27.094 | 12 | 2.258 | 0 |
| Mollerussa | Lleida | 15.763 | 7 | 2.252 | 0 |
| Ulldecona | Tarragona | 6.714 | 3 | 2.238 | 0 |
| Palau-solità i Plegamans | Barcelona | 15.614 | 7 | 2.231 | 0 |
| Cassà de la Selva | Girona | 11.131 | 5 | 2.226 | 0 |
| Vidreres | Girona | 8.862 | 4 | 2.216 | 0 |
| La Llagosta | Barcelona | 13.280 | 6 | 2.213 | 0 |
| Sant Vicenç dels Horts | Barcelona | 28.746 | 13 | 2.211 | 0 |
| L'Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 289.510 | 131 | 2.210 | 2 |
| Abrera | Barcelona | 13.227 | 6 | 2.205 | 1 |
| Torelló | Barcelona | 15.334 | 7 | 2.191 | 0 |
| Cerdanyola del Vallès | Barcelona | 58.528 | 27 | 2.168 | 0 |
| Pineda de Mar | Barcelona | 30.108 | 14 | 2.151 | 1 |
| Cornellà de Llobregat | Barcelona | 92.237 | 43 | 2.145 | 0 |
| Manlleu | Barcelona | 21.425 | 10 | 2.143 | 0 |
| Sant Boi de Llobregat | Barcelona | 85.610 | 40 | 2.140 | 0 |
| Tona | Barcelona | 8.527 | 4 | 2.132 | 0 |
| Sant Celoni | Barcelona | 18.977 | 9 | 2.109 | 0 |
| Torroella de Montgrí | Girona | 12.570 | 6 | 2.095 | 0 |
| El Prat de Llobregat | Barcelona | 66.338 | 32 | 2.073 | 1 |
| Cambrils | Tarragona | 37.042 | 18 | 2.058 | 1 |
| El Vendrell | Tarragona | 41.133 | 20 | 2.057 | 1 |
| Viladecans | Barcelona | 67.587 | 33 | 2.048 | 1 |
| Lloret de Mar | Girona | 43.000 | 21 | 2.048 | 1 |
| Roses | Girona | 20.365 | 10 | 2.037 | 0 |
| Lleida | Lleida | 146.266 | 72 | 2.031 | 0 |
| Reus | Tarragona | 111.601 | 56 | 1.993 | 0 |
| Anglès | Girona | 5.944 | 3 | 1.981 | 0 |
| Olot | Girona | 39.519 | 20 | 1.976 | 0 |
| La Bisbal d'Empordà | Girona | 11.757 | 6 | 1.960 | 0 |
| Guissona | Lleida | 7.774 | 4 | 1.944 | 0 |
| Amposta | Tarragona | 23.080 | 12 | 1.923 | 0 |
| El Masnou | Barcelona | 24.761 | 13 | 1.905 | 0 |
| Canet de Mar | Barcelona | 15.198 | 8 | 1.900 | 0 |
| Parets del Vallès | Barcelona | 18.885 | 10 | 1.889 | 0 |
| Agramunt | Lleida | 5.653 | 3 | 1.884 | 0 |
| Sabadell | Barcelona | 225.368 | 120 | 1.878 | 2 |
| Sant Fruitós de Bages | Barcelona | 9.333 | 5 | 1.867 | 0 |
| Castellbisbal | Barcelona | 13.061 | 7 | 1.866 | 0 |
| L'Ametlla de Mar | Tarragona | 7.446 | 4 | 1.862 | 0 |
| La Seu d'Urgell | Lleida | 13.009 | 7 | 1.858 | 0 |
| Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró | Girona | 12.982 | 7 | 1.855 | 1 |
| Sant Sadurní d'Anoia | Barcelona | 12.911 | 7 | 1.844 | 0 |
| La Sénia | Tarragona | 5.516 | 3 | 1.839 | 0 |
| Vilanova i la Geltrú | Barcelona | 71.641 | 39 | 1.837 | 1 |
| Igualada | Barcelona | 42.085 | 23 | 1.830 | 1 |
| Torredembarra | Tarragona | 18.237 | 10 | 1.824 | 0 |
| Sant Cugat del Vallès | Barcelona | 97.983 | 54 | 1.815 | 1 |
| Vic | Barcelona | 50.796 | 28 | 1.814 | 1 |
| Sant Feliu de Llobregat | Barcelona | 46.781 | 26 | 1.799 | 0 |
| Malgrat de Mar | Barcelona | 19.714 | 11 | 1.792 | 1 |
| Barberà del Vallès | Barcelona | 33.987 | 19 | 1.789 | 0 |
| Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | Tarragona | 7.143 | 4 | 1.786 | 0 |
| Blanes | Girona | 42.699 | 24 | 1.779 | 0 |
| Sallent | Barcelona | 7.030 | 4 | 1.758 | 0 |
| Calella | Barcelona | 20.864 | 12 | 1.739 | 0 |
| Cardedeu | Barcelona | 19.046 | 11 | 1.731 | 0 |
| Tarragona | Tarragona | 143.649 | 83 | 1.731 | 0 |
| L'Escala | Girona | 10.374 | 6 | 1.729 | 0 |
| Moià | Barcelona | 6.828 | 4 | 1.707 | 0 |
| Molins de Rei | Barcelona | 27.300 | 16 | 1.706 | 0 |
| Barcelona | Barcelona | 1.731.649 | 1.017 | 1.703 | 11 |
| Puigcerdà | Girona | 10.035 | 6 | 1.673 | 0 |
| Manresa | Barcelona | 80.974 | 49 | 1.653 | 2 |
| Sant Feliu de Guíxols | Girona | 23.141 | 14 | 1.653 | 0 |
| Vilafranca del Penedès | Barcelona | 42.607 | 26 | 1.639 | 0 |
| Tortosa | Tarragona | 35.997 | 22 | 1.636 | 0 |
| Premià de Mar | Barcelona | 29.431 | 18 | 1.635 | 0 |
| Les Borges Blanques | Lleida | 6.482 | 4 | 1.621 | 0 |
| Gavà | Barcelona | 48.243 | 30 | 1.608 | 1 |
| Mollet del Vallès | Barcelona | 52.990 | 33 | 1.606 | 0 |
| Tàrrega | Lleida | 19.057 | 12 | 1.588 | 0 |
| Centelles | Barcelona | 7.864 | 5 | 1.573 | 0 |
| Caldes de Montbui | Barcelona | 18.567 | 12 | 1.547 | 0 |
| Ripoll | Girona | 10.665 | 7 | 1.524 | 0 |
| Santa Cristina d'Aro | Girona | 5.987 | 4 | 1.497 | 0 |
| Mataró | Barcelona | 131.683 | 89 | 1.480 | 1 |
| Figueres | Girona | 49.689 | 34 | 1.461 | 0 |
| Martorell | Barcelona | 29.175 | 20 | 1.459 | 0 |
| Palamós | Girona | 18.933 | 13 | 1.456 | 0 |
| Móra d'Ebre | Tarragona | 5.811 | 4 | 1.453 | 0 |
| Capellades | Barcelona | 5.608 | 4 | 1.402 | 0 |
| Girona | Girona | 108.666 | 81 | 1.342 | 1 |
| Tremp | Lleida | 6.123 | 5 | 1.225 | 1 |
| Granollers | Barcelona | 65.341 | 55 | 1.188 | 0 |
| Vielha e Mijaran | Lleida | 5.865 | 5 | 1.173 | 0 |
| Berga | Barcelona | 17.473 | 15 | 1.165 | 0 |
Municipios de más de 5.000 habitantes sin clínica dental registrada
Antes de abrir en Cataluña
La autorización sanitaria de una clínica dental la concede la administración sanitaria de Cataluña. Repasa los trámites habituales en la guía de requisitos y permisos y calcula cuántos pacientes necesitarías con la calculadora de rentabilidad.
¿Vendes a clínicas dentales que van a abrir?
Estas páginas las consultan personas que están valorando abrir una clínica. Si ofreces software de gestión, financiación, equipamiento, seguros, reformas o asesoría para aperturas y quieres aparecer aquí, escríbenos.
Origen de estos datos
- Clínicas dentales
- Registro General de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios (REGCESS) del Ministerio de Sanidad, centros de tipo «C.2.5.1 Clínicas dentales» de todas las comunidades. Descargado el 17 de octubre de 2026.
- Población
- Cifras oficiales del Padrón Municipal del INE a 01 de enero de 2025.
- Autorizaciones del último año
- Clínicas con fecha de autorización de funcionamiento entre el 01 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026.
Qué muestran: cuántas clínicas dentales constan inscritas en el registro estatal en cada municipio y cuántos habitantes empadronados hay por cada una. La ratio es una división, no una estimación de demanda ni de pacientes.
Qué no muestran: no acreditan que una clínica esté abierta hoy. No incluyen los centros polivalentes ni las consultas que también ofrecen odontología sin estar inscritos como clínica dental.Cada comunidad informa sus propias fechas al registro; en Andalucía casi ninguna clínica tiene fecha reciente, así que ahí no se muestran autorizaciones del último año.
Radar Aperturas no es un servicio oficial ni está afiliado al Ministerio de Sanidad ni al INE. Puedes comprobar cualquier centro en elbuscador del REGCESS.