Clínicas dentales en Andalucía: cuántas hay y dónde
Andalucía tiene 4.280 clínicas dentales registradas para 8.666.412 habitantes: una por cada 2.025, menos habitantes por clínica que la media de España (2.150).
- 4.280clínicas dentales registradas
- 2.025habitantes por clínica
- —autorizaciones recientes: sin dato fiable
Registro descargado el 17 de octubre de 2026 · Último año: 01 de octubre de 2025 – 30 de septiembre de 2026.
Por provincia
| Provincia | Clínicas | Habitantes | Hab. por clínica |
|---|---|---|---|
| Almería | 321 | 773.577 | 2.410 |
| Cádiz | 505 | 1.257.041 | 2.489 |
| Córdoba | 412 | 772.153 | 1.874 |
| Granada | 660 | 942.618 | 1.428 |
| Huelva | 232 | 535.703 | 2.309 |
| Jaén | 317 | 617.604 | 1.948 |
| Málaga | 906 | 1.791.092 | 1.977 |
| Sevilla | 927 | 1.976.624 | 2.132 |
Municipios de más de 5.000 habitantes
Ordenados de más a menos habitantes por clínica registrada. Pulsa un municipio para compararlo con su provincia y con España.
| Municipio | Provincia | Habitantes | Clínicas | Hab. por clínica |
|---|---|---|---|---|
| Casares | Málaga | 9.009 | 1 | 9.009 |
| Mijas | Málaga | 95.104 | 13 | 7.316 |
| Villanueva del Ariscal | Sevilla | 6.965 | 1 | 6.965 |
| Níjar | Almería | 33.319 | 5 | 6.664 |
| Almensilla | Sevilla | 6.646 | 1 | 6.646 |
| Gójar | Granada | 6.371 | 1 | 6.371 |
| Huércal de Almería | Almería | 18.660 | 3 | 6.220 |
| Macael | Almería | 5.436 | 1 | 5.436 |
| Casariche | Sevilla | 5.291 | 1 | 5.291 |
| La Guardia de Jaén | Jaén | 5.212 | 1 | 5.212 |
| Villanueva del Río y Minas | Sevilla | 5.073 | 1 | 5.073 |
| Vícar | Almería | 29.342 | 6 | 4.890 |
| Álora | Málaga | 13.650 | 3 | 4.550 |
| Barbate | Cádiz | 22.635 | 5 | 4.527 |
| El Cuervo de Sevilla | Sevilla | 8.783 | 2 | 4.392 |
| Vejer de la Frontera | Cádiz | 13.131 | 3 | 4.377 |
| Palos de la Frontera | Huelva | 12.938 | 3 | 4.313 |
| La Algaba | Sevilla | 16.803 | 4 | 4.201 |
| Cártama | Málaga | 29.333 | 7 | 4.190 |
| Pulpí | Almería | 12.214 | 3 | 4.071 |
| Punta Umbría | Huelva | 16.281 | 4 | 4.070 |
| Valencina de la Concepción | Sevilla | 8.050 | 2 | 4.025 |
| Almodóvar del Río | Córdoba | 8.040 | 2 | 4.020 |
| Villaverde del Río | Sevilla | 7.885 | 2 | 3.943 |
| Alcalá de Guadaíra | Sevilla | 77.474 | 20 | 3.874 |
| Bornos | Cádiz | 7.510 | 2 | 3.755 |
| La Rambla | Córdoba | 7.412 | 2 | 3.706 |
| Torrox | Málaga | 22.015 | 6 | 3.669 |
| Benalup-Casas Viejas | Cádiz | 7.236 | 2 | 3.618 |
| Garrucha | Almería | 10.845 | 3 | 3.615 |
| Guillena | Sevilla | 14.260 | 4 | 3.565 |
| Gelves | Sevilla | 10.548 | 3 | 3.516 |
| Alhaurín de la Torre | Málaga | 45.066 | 13 | 3.467 |
| Villa del Río | Córdoba | 6.852 | 2 | 3.426 |
| Paradas | Sevilla | 6.762 | 2 | 3.381 |
| Vera | Almería | 20.282 | 6 | 3.380 |
| Jimena de la Frontera | Cádiz | 6.719 | 2 | 3.360 |
| Carmona | Sevilla | 30.240 | 9 | 3.360 |
| Puerto Real | Cádiz | 42.527 | 13 | 3.271 |
| Aljaraque | Huelva | 22.737 | 7 | 3.248 |
| El Viso del Alcor | Sevilla | 19.458 | 6 | 3.243 |
| Marmolejo | Jaén | 6.412 | 2 | 3.206 |
| Salobreña | Granada | 12.760 | 4 | 3.190 |
| Adra | Almería | 25.501 | 8 | 3.188 |
| Viator | Almería | 6.339 | 2 | 3.170 |
| Algeciras | Cádiz | 126.589 | 40 | 3.165 |
| Umbrete | Sevilla | 9.455 | 3 | 3.152 |
| Palomares del Río | Sevilla | 9.421 | 3 | 3.140 |
| Chiclana de la Frontera | Cádiz | 90.864 | 29 | 3.133 |
| Almonte | Huelva | 24.864 | 8 | 3.108 |
| Vegas del Genil | Granada | 12.424 | 4 | 3.106 |
| Cuevas del Almanzora | Almería | 15.526 | 5 | 3.105 |
| Roquetas de Mar | Almería | 111.240 | 36 | 3.090 |
| Rincón de la Victoria | Málaga | 52.454 | 17 | 3.086 |
| Cartaya | Huelva | 21.471 | 7 | 3.067 |
| Aznalcóllar | Sevilla | 6.096 | 2 | 3.048 |
| Villamartín | Cádiz | 12.184 | 4 | 3.046 |
| Moguer | Huelva | 24.083 | 8 | 3.010 |
| Huércal-Overa | Almería | 20.860 | 7 | 2.980 |
| La Puebla del Río | Sevilla | 11.903 | 4 | 2.976 |
| Las Gabias | Granada | 23.584 | 8 | 2.948 |
| La Mojonera | Almería | 8.793 | 3 | 2.931 |
| Rota | Cádiz | 29.289 | 10 | 2.929 |
| Monachil | Granada | 8.664 | 3 | 2.888 |
| Santiponce | Sevilla | 8.634 | 3 | 2.878 |
| Chipiona | Cádiz | 20.076 | 7 | 2.868 |
| San Roque | Cádiz | 34.310 | 12 | 2.859 |
| Jódar | Jaén | 11.285 | 4 | 2.821 |
| Salteras | Sevilla | 5.604 | 2 | 2.802 |
| Arahal | Sevilla | 19.546 | 7 | 2.792 |
| Cájar | Granada | 5.511 | 2 | 2.756 |
| Ayamonte | Huelva | 22.001 | 8 | 2.750 |
| Espartinas | Sevilla | 16.479 | 6 | 2.747 |
| Huelma | Jaén | 5.485 | 2 | 2.743 |
| Las Cabezas de San Juan | Sevilla | 16.388 | 6 | 2.731 |
| Trigueros | Huelva | 8.159 | 3 | 2.720 |
| Martos | Jaén | 24.462 | 9 | 2.718 |
| Alameda | Málaga | 5.426 | 2 | 2.713 |
| Mairena del Alcor | Sevilla | 24.339 | 9 | 2.704 |
| Sanlúcar de Barrameda | Cádiz | 70.012 | 26 | 2.693 |
| Isla Cristina | Huelva | 21.525 | 8 | 2.691 |
| La Línea de la Concepción | Cádiz | 64.499 | 24 | 2.687 |
| Rociana del Condado | Huelva | 8.024 | 3 | 2.675 |
| Tarifa | Cádiz | 18.613 | 7 | 2.659 |
| Cúllar Vega | Granada | 7.947 | 3 | 2.649 |
| Peal de Becerro | Jaén | 5.290 | 2 | 2.645 |
| Gualchos | Granada | 5.284 | 2 | 2.642 |
| Montefrío | Granada | 5.283 | 2 | 2.642 |
| Dos Hermanas | Sevilla | 142.519 | 54 | 2.639 |
| Aguilar de la Frontera | Córdoba | 13.130 | 5 | 2.626 |
| Alcalá de los Gazules | Cádiz | 5.230 | 2 | 2.615 |
| Olvera | Cádiz | 7.842 | 3 | 2.614 |
| San Juan de Aznalfarache | Sevilla | 23.408 | 9 | 2.601 |
| Baeza | Jaén | 15.575 | 6 | 2.596 |
| Lora del Río | Sevilla | 18.122 | 7 | 2.589 |
| Los Palacios y Villafranca | Sevilla | 38.761 | 15 | 2.584 |
| Castilblanco de los Arroyos | Sevilla | 5.145 | 2 | 2.573 |
| Villanueva del Arzobispo | Jaén | 7.703 | 3 | 2.568 |
| Villa de Otura | Granada | 7.696 | 3 | 2.565 |
| La Campana | Sevilla | 5.122 | 2 | 2.561 |
| Mojácar | Almería | 7.680 | 3 | 2.560 |
| La Zubia | Granada | 20.389 | 8 | 2.549 |
| Nerva | Huelva | 5.087 | 2 | 2.544 |
| Alcaudete | Jaén | 10.129 | 4 | 2.532 |
| Armilla | Granada | 25.300 | 10 | 2.530 |
| Valverde del Camino | Huelva | 12.631 | 5 | 2.526 |
| Alhaurín el Grande | Málaga | 27.552 | 11 | 2.505 |
| San Juan del Puerto | Huelva | 9.969 | 4 | 2.492 |
| Estepa | Sevilla | 12.430 | 5 | 2.486 |
| Burguillos | Sevilla | 7.448 | 3 | 2.483 |
| Morón de la Frontera | Sevilla | 27.210 | 11 | 2.474 |
| Fuente Palmera | Córdoba | 9.883 | 4 | 2.471 |
| Alcalá del Río | Sevilla | 12.335 | 5 | 2.467 |
| Antequera | Málaga | 41.849 | 17 | 2.462 |
| Huétor Vega | Granada | 12.285 | 5 | 2.457 |
| San Fernando | Cádiz | 93.338 | 38 | 2.456 |
| Benacazón | Sevilla | 7.363 | 3 | 2.454 |
| Castilleja de la Cuesta | Sevilla | 17.074 | 7 | 2.439 |
| Camas | Sevilla | 29.089 | 12 | 2.424 |
| La Carlota | Córdoba | 14.503 | 6 | 2.417 |
| Conil de la Frontera | Cádiz | 24.102 | 10 | 2.410 |
| Mairena del Aljarafe | Sevilla | 48.017 | 20 | 2.401 |
| Olivares | Sevilla | 9.537 | 4 | 2.384 |
| Benalmádena | Málaga | 78.338 | 33 | 2.374 |
| Torreperogil | Jaén | 7.107 | 3 | 2.369 |
| Algarrobo | Málaga | 7.103 | 3 | 2.368 |
| Montellano | Sevilla | 7.032 | 3 | 2.344 |
| Atarfe | Granada | 20.914 | 9 | 2.324 |
| Jerez de la Frontera | Cádiz | 213.634 | 92 | 2.322 |
| Torredelcampo | Jaén | 13.888 | 6 | 2.315 |
| Cazorla | Jaén | 6.930 | 3 | 2.310 |
| Puente Genil | Córdoba | 29.963 | 13 | 2.305 |
| Torremolinos | Málaga | 71.329 | 31 | 2.301 |
| Puerto Serrano | Cádiz | 6.877 | 3 | 2.292 |
| Bollullos de la Mitación | Sevilla | 11.431 | 5 | 2.286 |
| Gines | Sevilla | 13.634 | 6 | 2.272 |
| Vélez-Málaga | Málaga | 86.048 | 38 | 2.264 |
| La Rinconada | Sevilla | 40.724 | 18 | 2.262 |
| Úbeda | Jaén | 33.588 | 15 | 2.239 |
| Coria del Río | Sevilla | 31.278 | 14 | 2.234 |
| Arcos de la Frontera | Cádiz | 31.267 | 14 | 2.233 |
| El Ejido | Almería | 91.440 | 41 | 2.230 |
| Coín | Málaga | 26.574 | 12 | 2.215 |
| Santa Fe | Granada | 15.494 | 7 | 2.213 |
| Gibraleón | Huelva | 13.261 | 6 | 2.210 |
| Herrera | Sevilla | 6.575 | 3 | 2.192 |
| Ogíjares | Granada | 15.239 | 7 | 2.177 |
| La Palma del Condado | Huelva | 10.841 | 5 | 2.168 |
| La Puebla de Cazalla | Sevilla | 10.830 | 5 | 2.166 |
| Brenes | Sevilla | 12.975 | 6 | 2.163 |
| Huétor Tájar | Granada | 10.749 | 5 | 2.150 |
| Bailén | Jaén | 17.119 | 8 | 2.140 |
| Lebrija | Sevilla | 27.788 | 13 | 2.138 |
| Alhendín | Granada | 10.475 | 5 | 2.095 |
| Sanlúcar la Mayor | Sevilla | 14.648 | 7 | 2.093 |
| Villanueva de Córdoba | Córdoba | 8.328 | 4 | 2.082 |
| Pizarra | Málaga | 10.334 | 5 | 2.067 |
| Cenes de la Vega | Granada | 8.254 | 4 | 2.064 |
| Mengíbar | Jaén | 10.250 | 5 | 2.050 |
| Peñarroya-Pueblonuevo | Córdoba | 10.244 | 5 | 2.049 |
| El Puerto de Santa María | Cádiz | 89.983 | 44 | 2.045 |
| Bonares | Huelva | 6.125 | 3 | 2.042 |
| Los Barrios | Cádiz | 24.449 | 12 | 2.037 |
| Los Villares | Jaén | 6.111 | 3 | 2.037 |
| Pilas | Sevilla | 14.222 | 7 | 2.032 |
| Maracena | Granada | 22.294 | 11 | 2.027 |
| Íllora | Granada | 9.923 | 5 | 1.985 |
| Écija | Sevilla | 39.659 | 20 | 1.983 |
| Lepe | Huelva | 29.677 | 15 | 1.978 |
| Andújar | Jaén | 35.610 | 18 | 1.978 |
| Lucena | Córdoba | 43.408 | 22 | 1.973 |
| Rute | Córdoba | 9.824 | 5 | 1.965 |
| Peligros | Granada | 11.725 | 6 | 1.954 |
| Alcalá la Real | Jaén | 21.496 | 11 | 1.954 |
| Alfacar | Granada | 5.834 | 3 | 1.945 |
| Chauchina | Granada | 5.817 | 3 | 1.939 |
| Osuna | Sevilla | 17.396 | 9 | 1.933 |
| Linares | Jaén | 55.633 | 29 | 1.918 |
| Isla Mayor | Sevilla | 5.748 | 3 | 1.916 |
| Loja | Granada | 20.951 | 11 | 1.905 |
| Castro del Río | Córdoba | 7.597 | 4 | 1.899 |
| Prado del Rey | Cádiz | 5.692 | 3 | 1.897 |
| Pulianas | Granada | 5.659 | 3 | 1.886 |
| Tocina | Sevilla | 9.431 | 5 | 1.886 |
| Churriana de la Vega | Granada | 16.878 | 9 | 1.875 |
| Berja | Almería | 13.120 | 7 | 1.874 |
| Palma del Río | Córdoba | 20.438 | 11 | 1.858 |
| Albuñol | Granada | 7.388 | 4 | 1.847 |
| Paterna de Rivera | Cádiz | 5.539 | 3 | 1.846 |
| Ubrique | Cádiz | 16.615 | 9 | 1.846 |
| Mollina | Málaga | 5.528 | 3 | 1.843 |
| Villanueva del Trabuco | Málaga | 5.521 | 3 | 1.840 |
| Baena | Córdoba | 18.386 | 10 | 1.839 |
| La Carolina | Jaén | 14.677 | 8 | 1.835 |
| Albox | Almería | 12.799 | 7 | 1.828 |
| Cabra | Córdoba | 19.995 | 11 | 1.818 |
| Posadas | Córdoba | 7.273 | 4 | 1.818 |
| Manilva | Málaga | 18.165 | 10 | 1.817 |
| Tomares | Sevilla | 25.432 | 14 | 1.817 |
| Estepona | Málaga | 79.621 | 44 | 1.810 |
| Dúrcal | Granada | 7.234 | 4 | 1.809 |
| Utrera | Sevilla | 52.403 | 29 | 1.807 |
| Montoro | Córdoba | 9.004 | 5 | 1.801 |
| Albolote | Granada | 19.768 | 11 | 1.797 |
| Cantillana | Sevilla | 10.780 | 6 | 1.797 |
| Bujalance | Córdoba | 7.065 | 4 | 1.766 |
| Marchena | Sevilla | 19.405 | 11 | 1.764 |
| Trebujena | Cádiz | 6.999 | 4 | 1.750 |
| Cádiz | Cádiz | 109.950 | 63 | 1.745 |
| Nueva Carteya | Córdoba | 5.235 | 3 | 1.745 |
| Málaga | Málaga | 599.063 | 346 | 1.731 |
| Iznalloz | Granada | 5.179 | 3 | 1.726 |
| Villacarrillo | Jaén | 10.342 | 6 | 1.724 |
| Huelva | Huelva | 143.215 | 84 | 1.705 |
| Nerja | Málaga | 22.132 | 13 | 1.702 |
| Pozoblanco | Córdoba | 16.931 | 10 | 1.693 |
| Carboneras | Almería | 8.458 | 5 | 1.692 |
| Pedrera | Sevilla | 5.057 | 3 | 1.686 |
| Sevilla | Sevilla | 689.423 | 409 | 1.686 |
| Aracena | Huelva | 8.425 | 5 | 1.685 |
| Torredonjimeno | Jaén | 13.213 | 8 | 1.652 |
| Mancha Real | Jaén | 11.481 | 7 | 1.640 |
| Hinojosa del Duque | Córdoba | 6.534 | 4 | 1.634 |
| Motril | Granada | 59.862 | 37 | 1.618 |
| Padul | Granada | 9.667 | 6 | 1.611 |
| Córdoba | Córdoba | 323.262 | 202 | 1.600 |
| Gerena | Sevilla | 7.971 | 5 | 1.594 |
| Montilla | Córdoba | 22.305 | 14 | 1.593 |
| Bollullos Par del Condado | Huelva | 14.314 | 9 | 1.590 |
| Almería | Almería | 205.468 | 131 | 1.568 |
| Priego de Córdoba | Córdoba | 21.764 | 14 | 1.555 |
| Bormujos | Sevilla | 23.071 | 15 | 1.538 |
| Almuñécar | Granada | 27.544 | 18 | 1.530 |
| Medina Sidonia | Cádiz | 11.838 | 8 | 1.480 |
| Guadix | Granada | 18.881 | 13 | 1.452 |
| Fuentes de Andalucía | Sevilla | 7.247 | 5 | 1.449 |
| Constantina | Sevilla | 5.745 | 4 | 1.436 |
| Órgiva | Granada | 5.728 | 4 | 1.432 |
| Marbella | Málaga | 159.786 | 113 | 1.414 |
| Alhama de Granada | Granada | 5.544 | 4 | 1.386 |
| Fernán-Núñez | Córdoba | 9.670 | 7 | 1.381 |
| Baza | Granada | 20.587 | 15 | 1.372 |
| Algodonales | Cádiz | 5.425 | 4 | 1.356 |
| Ronda | Málaga | 33.671 | 27 | 1.247 |
| Jaén | Jaén | 112.235 | 92 | 1.220 |
| Huéscar | Granada | 7.241 | 6 | 1.207 |
| Porcuna | Jaén | 5.936 | 5 | 1.187 |
| Archidona | Málaga | 8.105 | 7 | 1.158 |
| Vélez-Rubio | Almería | 6.685 | 6 | 1.114 |
| Fuengirola | Málaga | 85.211 | 78 | 1.092 |
| Pinos Puente | Granada | 9.807 | 9 | 1.090 |
| Olula del Río | Almería | 6.506 | 6 | 1.084 |
| Campillos | Málaga | 8.561 | 8 | 1.070 |
| Arjona | Jaén | 5.330 | 5 | 1.066 |
| Granada | Granada | 233.975 | 324 | 722 |
Municipios de más de 5.000 habitantes sin clínica dental registrada
Antes de abrir en Andalucía
La autorización sanitaria de una clínica dental la concede la administración sanitaria de Andalucía. Repasa los trámites habituales en la guía de requisitos y permisos y calcula cuántos pacientes necesitarías con la calculadora de rentabilidad.
¿Vendes a clínicas dentales que van a abrir?
Estas páginas las consultan personas que están valorando abrir una clínica. Si ofreces software de gestión, financiación, equipamiento, seguros, reformas o asesoría para aperturas y quieres aparecer aquí, escríbenos.
Origen de estos datos
- Clínicas dentales
- Registro General de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios (REGCESS) del Ministerio de Sanidad, centros de tipo «C.2.5.1 Clínicas dentales» de todas las comunidades. Descargado el 17 de octubre de 2026.
- Población
- Cifras oficiales del Padrón Municipal del INE a 01 de enero de 2025.
- Autorizaciones del último año
- Clínicas con fecha de autorización de funcionamiento entre el 01 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026.
Qué muestran: cuántas clínicas dentales constan inscritas en el registro estatal en cada municipio y cuántos habitantes empadronados hay por cada una. La ratio es una división, no una estimación de demanda ni de pacientes.
Qué no muestran: no acreditan que una clínica esté abierta hoy. No incluyen los centros polivalentes ni las consultas que también ofrecen odontología sin estar inscritos como clínica dental.Cada comunidad informa sus propias fechas al registro; en Andalucía casi ninguna clínica tiene fecha reciente, así que ahí no se muestran autorizaciones del último año.
Radar Aperturas no es un servicio oficial ni está afiliado al Ministerio de Sanidad ni al INE. Puedes comprobar cualquier centro en elbuscador del REGCESS.